同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					奈良県苗字ランキング(3601位~3700位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3601 | 
									吉堂 | 
									9 | 
									35018 | 									
																	
									| 3602 | 
									吉留 | 
									9 | 
									2138 | 									
																	
									| 3603 | 
									久井 | 
									9 | 
									5731 | 									
																	
									| 3604 | 
									久岡 | 
									9 | 
									4262 | 									
																	
									| 3605 | 
									久保利 | 
									9 | 
									23520 | 									
																	
									| 3606 | 
									宮久保 | 
									9 | 
									8641 | 									
																	
									| 3607 | 
									宮狭 | 
									9 | 
									48305 | 									
																	
									| 3608 | 
									宮元 | 
									9 | 
									2709 | 									
																	
									| 3609 | 
									宮高 | 
									9 | 
									24216 | 									
																	
									| 3610 | 
									宮森 | 
									9 | 
									2687 | 									
																	
									| 3611 | 
									宮平 | 
									9 | 
									2615 | 									
																	
									| 3612 | 
									宮嵜 | 
									9 | 
									7405 | 									
																	
									| 3613 | 
									弓削 | 
									9 | 
									2082 | 									
																	
									| 3614 | 
									京坂 | 
									9 | 
									26607 | 									
																	
									| 3615 | 
									橋村 | 
									9 | 
									2426 | 									
																	
									| 3616 | 
									橋和田 | 
									9 | 
									32587 | 									
																	
									| 3617 | 
									玉中 | 
									9 | 
									17906 | 									
																	
									| 3618 | 
									桐井 | 
									9 | 
									7224 | 									
																	
									| 3619 | 
									近森 | 
									9 | 
									3832 | 									
																	
									| 3620 | 
									近倉 | 
									9 | 
									41518 | 									
																	
									| 3621 | 
									金居 | 
									9 | 
									9652 | 									
																	
									| 3622 | 
									金水 | 
									9 | 
									23870 | 									
																	
									| 3623 | 
									串田 | 
									9 | 
									2304 | 									
																	
									| 3624 | 
									窪井 | 
									9 | 
									8903 | 									
																	
									| 3625 | 
									粂田 | 
									9 | 
									5130 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3626 | 
									絹田 | 
									9 | 
									8927 | 									
																	
									| 3627 | 
									元山 | 
									9 | 
									2655 | 									
																	
									| 3628 | 
									原谷 | 
									9 | 
									6829 | 									
																	
									| 3629 | 
									古岡 | 
									9 | 
									6440 | 									
																	
									| 3630 | 
									古平 | 
									9 | 
									6573 | 									
																	
									| 3631 | 
									呉 | 
									9 | 
									4197 | 									
																	
									| 3632 | 
									後木 | 
									9 | 
									24244 | 									
																	
									| 3633 | 
									御山 | 
									9 | 
									16622 | 									
																	
									| 3634 | 
									御手洗 | 
									9 | 
									2466 | 									
																	
									| 3635 | 
									向阪 | 
									9 | 
									24589 | 									
																	
									| 3636 | 
									好村 | 
									9 | 
									11578 | 									
																	
									| 3637 | 
									幸野 | 
									9 | 
									3380 | 									
																	
									| 3638 | 
									広江 | 
									9 | 
									3396 | 									
																	
									| 3639 | 
									広藤 | 
									9 | 
									9344 | 									
																	
									| 3640 | 
									広部 | 
									9 | 
									3516 | 									
																	
									| 3641 | 
									恒岡 | 
									9 | 
									10981 | 									
																	
									| 3642 | 
									江戸 | 
									9 | 
									3029 | 									
																	
									| 3643 | 
									江副 | 
									9 | 
									4367 | 									
																	
									| 3644 | 
									甲田 | 
									9 | 
									1969 | 									
																	
									| 3645 | 
									荒瀬 | 
									9 | 
									2758 | 									
																	
									| 3646 | 
									荒尾 | 
									9 | 
									2720 | 									
																	
									| 3647 | 
									高栄 | 
									9 | 
									27153 | 									
																	
									| 3648 | 
									高奥 | 
									9 | 
									24594 | 									
																	
									| 3649 | 
									高桑 | 
									9 | 
									1561 | 									
																	
									| 3650 | 
									高川 | 
									9 | 
									3761 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3651 | 
									高代 | 
									9 | 
									24598 | 									
																	
									| 3652 | 
									高比良 | 
									9 | 
									3298 | 									
																	
									| 3653 | 
									高部 | 
									9 | 
									2873 | 									
																	
									| 3654 | 
									高峯 | 
									9 | 
									10764 | 									
																	
									| 3655 | 
									国広 | 
									9 | 
									2611 | 									
																	
									| 3656 | 
									国松 | 
									9 | 
									2923 | 									
																	
									| 3657 | 
									黒住 | 
									9 | 
									3855 | 									
																	
									| 3658 | 
									今植 | 
									9 | 
									46511 | 									
																	
									| 3659 | 
									今道 | 
									9 | 
									6730 | 									
																	
									| 3660 | 
									佐方 | 
									9 | 
									7117 | 									
																	
									| 3661 | 
									佐本 | 
									9 | 
									8379 | 									
																	
									| 3662 | 
									佐味 | 
									9 | 
									16905 | 									
																	
									| 3663 | 
									才田 | 
									9 | 
									4602 | 									
																	
									| 3664 | 
									細山 | 
									9 | 
									4090 | 									
																	
									| 3665 | 
									坂原 | 
									9 | 
									5709 | 									
																	
									| 3666 | 
									阪野 | 
									9 | 
									3274 | 									
																	
									| 3667 | 
									作本 | 
									9 | 
									3925 | 									
																	
									| 3668 | 
									笹畑 | 
									9 | 
									34306 | 									
																	
									| 3669 | 
									三船 | 
									9 | 
									3535 | 									
																	
									| 3670 | 
									山越 | 
									9 | 
									1855 | 									
																	
									| 3671 | 
									山家 | 
									9 | 
									2227 | 									
																	
									| 3672 | 
									山出 | 
									9 | 
									4275 | 									
																	
									| 3673 | 
									山之内 | 
									9 | 
									1689 | 									
																	
									| 3674 | 
									山風呂 | 
									9 | 
									39254 | 									
																	
									| 3675 | 
									市岡 | 
									9 | 
									2281 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3676 | 
									志岐 | 
									9 | 
									3611 | 									
																	
									| 3677 | 
									至田 | 
									9 | 
									12181 | 									
																	
									| 3678 | 
									寺町 | 
									9 | 
									4822 | 									
																	
									| 3679 | 
									室屋 | 
									9 | 
									3459 | 									
																	
									| 3680 | 
									室野 | 
									9 | 
									8270 | 									
																	
									| 3681 | 
									実光 | 
									9 | 
									14102 | 									
																	
									| 3682 | 
									若本 | 
									9 | 
									4357 | 									
																	
									| 3683 | 
									秋岡 | 
									9 | 
									5225 | 									
																	
									| 3684 | 
									住山 | 
									9 | 
									7092 | 									
																	
									| 3685 | 
									重坂 | 
									9 | 
									26218 | 									
																	
									| 3686 | 
									重村 | 
									9 | 
									2618 | 									
																	
									| 3687 | 
									春本 | 
									9 | 
									5206 | 									
																	
									| 3688 | 
									勝岡 | 
									9 | 
									6923 | 									
																	
									| 3689 | 
									勝又 | 
									9 | 
									822 | 									
																	
									| 3690 | 
									小角 | 
									9 | 
									7760 | 									
																	
									| 3691 | 
									小細 | 
									9 | 
									23248 | 									
																	
									| 3692 | 
									小枝 | 
									9 | 
									2963 | 									
																	
									| 3693 | 
									小北 | 
									9 | 
									5244 | 									
																	
									| 3694 | 
									小野山 | 
									9 | 
									4477 | 									
																	
									| 3695 | 
									松藤 | 
									9 | 
									1755 | 									
																	
									| 3696 | 
									照屋 | 
									9 | 
									1393 | 									
																	
									| 3697 | 
									上崎 | 
									9 | 
									5750 | 									
																	
									| 3698 | 
									上手 | 
									9 | 
									6940 | 									
																	
									| 3699 | 
									城村 | 
									9 | 
									8191 | 									
																	
									| 3700 | 
									植栗 | 
									9 | 
									15233 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ