同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					奈良県苗字ランキング(3901位~4000位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3901 | 
									乾谷 | 
									8 | 
									34999 | 									
																	
									| 3902 | 
									干場 | 
									8 | 
									2633 | 									
																	
									| 3903 | 
									間宮 | 
									8 | 
									1624 | 									
																	
									| 3904 | 
									間瀬 | 
									8 | 
									1474 | 									
																	
									| 3905 | 
									間島 | 
									8 | 
									3159 | 									
																	
									| 3906 | 
									岩越 | 
									8 | 
									4821 | 									
																	
									| 3907 | 
									岩垣 | 
									8 | 
									5914 | 									
																	
									| 3908 | 
									岩根 | 
									8 | 
									2417 | 									
																	
									| 3909 | 
									岩松 | 
									8 | 
									2321 | 									
																	
									| 3910 | 
									喜村 | 
									8 | 
									9794 | 									
																	
									| 3911 | 
									亀甲 | 
									8 | 
									9157 | 									
																	
									| 3912 | 
									吉弘 | 
									8 | 
									6063 | 									
																	
									| 3913 | 
									吉澤 | 
									8 | 
									989 | 									
																	
									| 3914 | 
									久松 | 
									8 | 
									1549 | 									
																	
									| 3915 | 
									久代 | 
									8 | 
									7144 | 									
																	
									| 3916 | 
									久堀 | 
									8 | 
									8950 | 									
																	
									| 3917 | 
									宮古 | 
									8 | 
									7105 | 									
																	
									| 3918 | 
									宮津 | 
									8 | 
									5122 | 									
																	
									| 3919 | 
									宮里 | 
									8 | 
									1023 | 									
																	
									| 3920 | 
									宮路 | 
									8 | 
									2648 | 									
																	
									| 3921 | 
									郷司 | 
									8 | 
									6688 | 									
																	
									| 3922 | 
									玉浦 | 
									8 | 
									13147 | 									
																	
									| 3923 | 
									錦 | 
									8 | 
									6493 | 									
																	
									| 3924 | 
									近 | 
									8 | 
									1872 | 									
																	
									| 3925 | 
									九里 | 
									8 | 
									6648 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3926 | 
									駒沢 | 
									8 | 
									3613 | 									
																	
									| 3927 | 
									窪西 | 
									8 | 
									39088 | 									
																	
									| 3928 | 
									熊川 | 
									8 | 
									3070 | 									
																	
									| 3929 | 
									熊村 | 
									8 | 
									18087 | 									
																	
									| 3930 | 
									桑畑 | 
									8 | 
									3552 | 									
																	
									| 3931 | 
									軽沢 | 
									8 | 
									28084 | 									
																	
									| 3932 | 
									穴井 | 
									8 | 
									2206 | 									
																	
									| 3933 | 
									兼子 | 
									8 | 
									1478 | 									
																	
									| 3934 | 
									兼村 | 
									8 | 
									8809 | 									
																	
									| 3935 | 
									堅田 | 
									8 | 
									2827 | 									
																	
									| 3936 | 
									県 | 
									8 | 
									4592 | 									
																	
									| 3937 | 
									見山 | 
									8 | 
									8184 | 									
																	
									| 3938 | 
									古閑 | 
									8 | 
									1953 | 									
																	
									| 3939 | 
									古西 | 
									8 | 
									4871 | 									
																	
									| 3940 | 
									己浪 | 
									8 | 
									46401 | 									
																	
									| 3941 | 
									後藤田 | 
									8 | 
									4267 | 									
																	
									| 3942 | 
									広崎 | 
									8 | 
									4665 | 									
																	
									| 3943 | 
									溝川 | 
									8 | 
									4794 | 									
																	
									| 3944 | 
									高下 | 
									8 | 
									2670 | 									
																	
									| 3945 | 
									高取 | 
									8 | 
									2805 | 									
																	
									| 3946 | 
									高良 | 
									8 | 
									1882 | 									
																	
									| 3947 | 
									国井 | 
									8 | 
									1282 | 									
																	
									| 3948 | 
									国見 | 
									8 | 
									4084 | 									
																	
									| 3949 | 
									黒野 | 
									8 | 
									2954 | 									
																	
									| 3950 | 
									今枝 | 
									8 | 
									1951 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3951 | 
									今入 | 
									8 | 
									27608 | 									
																	
									| 3952 | 
									艮 | 
									8 | 
									18277 | 									
																	
									| 3953 | 
									佐治 | 
									8 | 
									2358 | 									
																	
									| 3954 | 
									佐埜 | 
									8 | 
									29287 | 									
																	
									| 3955 | 
									坂中 | 
									8 | 
									4015 | 									
																	
									| 3956 | 
									坂尾 | 
									8 | 
									3983 | 									
																	
									| 3957 | 
									阪 | 
									8 | 
									5365 | 									
																	
									| 3958 | 
									崎田 | 
									8 | 
									2596 | 									
																	
									| 3959 | 
									鷺阪 | 
									8 | 
									37016 | 									
																	
									| 3960 | 
									笹平 | 
									8 | 
									9570 | 									
																	
									| 3961 | 
									札辻 | 
									8 | 
									25785 | 									
																	
									| 3962 | 
									三ツ井 | 
									8 | 
									4510 | 									
																	
									| 3963 | 
									三間 | 
									8 | 
									5725 | 									
																	
									| 3964 | 
									三戸 | 
									8 | 
									1930 | 									
																	
									| 3965 | 
									三阪 | 
									8 | 
									7758 | 									
																	
									| 3966 | 
									三杉 | 
									8 | 
									11478 | 									
																	
									| 3967 | 
									三瀬 | 
									8 | 
									3519 | 									
																	
									| 3968 | 
									三毛 | 
									8 | 
									17627 | 									
																	
									| 3969 | 
									山手 | 
									8 | 
									3885 | 									
																	
									| 3970 | 
									山倉 | 
									8 | 
									4607 | 									
																	
									| 3971 | 
									山木 | 
									8 | 
									1608 | 									
																	
									| 3972 | 
									山縣 | 
									8 | 
									3251 | 									
																	
									| 3973 | 
									寺戸 | 
									8 | 
									3563 | 									
																	
									| 3974 | 
									寺野 | 
									8 | 
									4966 | 									
																	
									| 3975 | 
									宍戸 | 
									8 | 
									697 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3976 | 
									室垣内 | 
									8 | 
									46635 | 									
																	
									| 3977 | 
									柴村 | 
									8 | 
									7385 | 									
																	
									| 3978 | 
									車 | 
									8 | 
									6598 | 									
																	
									| 3979 | 
									若生 | 
									8 | 
									2610 | 									
																	
									| 3980 | 
									狩毛 | 
									8 | 
									41766 | 									
																	
									| 3981 | 
									酒匂 | 
									8 | 
									2911 | 									
																	
									| 3982 | 
									舟尾 | 
									8 | 
									22635 | 									
																	
									| 3983 | 
									十楚 | 
									8 | 
									38140 | 									
																	
									| 3984 | 
									渋川 | 
									8 | 
									2834 | 									
																	
									| 3985 | 
									重本 | 
									8 | 
									2838 | 									
																	
									| 3986 | 
									重野 | 
									8 | 
									2799 | 									
																	
									| 3987 | 
									諸富 | 
									8 | 
									5585 | 									
																	
									| 3988 | 
									助川 | 
									8 | 
									1830 | 									
																	
									| 3989 | 
									勝原 | 
									8 | 
									4780 | 									
																	
									| 3990 | 
									勝良 | 
									8 | 
									27668 | 									
																	
									| 3991 | 
									小園 | 
									8 | 
									2365 | 									
																	
									| 3992 | 
									小岩 | 
									8 | 
									1976 | 									
																	
									| 3993 | 
									小町 | 
									8 | 
									4833 | 									
																	
									| 3994 | 
									小塚 | 
									8 | 
									1395 | 									
																	
									| 3995 | 
									小田垣 | 
									8 | 
									5621 | 									
																	
									| 3996 | 
									松 | 
									8 | 
									4877 | 									
																	
									| 3997 | 
									上根 | 
									8 | 
									9919 | 									
																	
									| 3998 | 
									上妻 | 
									8 | 
									2586 | 									
																	
									| 3999 | 
									上野山 | 
									8 | 
									3069 | 									
																	
									| 4000 | 
									上浪 | 
									8 | 
									25829 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ