同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					奈良県苗字ランキング(3301位~3400位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3301 | 
									関山 | 
									10 | 
									2397 | 									
																	
									| 3302 | 
									関川 | 
									10 | 
									1328 | 									
																	
									| 3303 | 
									関野 | 
									10 | 
									1227 | 									
																	
									| 3304 | 
									岸部 | 
									10 | 
									4804 | 									
																	
									| 3305 | 
									吉山 | 
									10 | 
									1986 | 									
																	
									| 3306 | 
									吉長 | 
									10 | 
									7020 | 									
																	
									| 3307 | 
									久下 | 
									10 | 
									2907 | 									
																	
									| 3308 | 
									久原 | 
									10 | 
									2624 | 									
																	
									| 3309 | 
									久留島 | 
									10 | 
									6043 | 									
																	
									| 3310 | 
									宮越 | 
									10 | 
									1957 | 									
																	
									| 3311 | 
									宮奥 | 
									10 | 
									11273 | 									
																	
									| 3312 | 
									宮腰 | 
									10 | 
									1925 | 									
																	
									| 3313 | 
									宮澤 | 
									10 | 
									1217 | 									
																	
									| 3314 | 
									弓田 | 
									10 | 
									4741 | 									
																	
									| 3315 | 
									境田 | 
									10 | 
									3862 | 									
																	
									| 3316 | 
									郷原 | 
									10 | 
									3018 | 									
																	
									| 3317 | 
									玉崎 | 
									10 | 
									7778 | 									
																	
									| 3318 | 
									玉城 | 
									10 | 
									751 | 									
																	
									| 3319 | 
									玉利 | 
									10 | 
									3541 | 									
																	
									| 3320 | 
									近山 | 
									10 | 
									10222 | 									
																	
									| 3321 | 
									空閑 | 
									10 | 
									5250 | 									
																	
									| 3322 | 
									熊井 | 
									10 | 
									2088 | 									
																	
									| 3323 | 
									桑島 | 
									10 | 
									2058 | 									
																	
									| 3324 | 
									桑名 | 
									10 | 
									1743 | 									
																	
									| 3325 | 
									郡山 | 
									10 | 
									2554 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3326 | 
									犬塚 | 
									10 | 
									1457 | 									
																	
									| 3327 | 
									元根 | 
									10 | 
									30505 | 									
																	
									| 3328 | 
									元谷 | 
									10 | 
									6728 | 									
																	
									| 3329 | 
									厳樫 | 
									10 | 
									39127 | 									
																	
									| 3330 | 
									古宮 | 
									10 | 
									3428 | 									
																	
									| 3331 | 
									古澤 | 
									10 | 
									1613 | 									
																	
									| 3332 | 
									戸高 | 
									10 | 
									2011 | 									
																	
									| 3333 | 
									戸倉 | 
									10 | 
									2920 | 									
																	
									| 3334 | 
									戸沢 | 
									10 | 
									1875 | 									
																	
									| 3335 | 
									戸嶋 | 
									10 | 
									3090 | 									
																	
									| 3336 | 
									虎走 | 
									10 | 
									29879 | 									
																	
									| 3337 | 
									御前 | 
									10 | 
									6458 | 									
																	
									| 3338 | 
									幸山 | 
									10 | 
									5171 | 									
																	
									| 3339 | 
									弘中 | 
									10 | 
									2181 | 									
																	
									| 3340 | 
									更家 | 
									10 | 
									11941 | 									
																	
									| 3341 | 
									江見 | 
									10 | 
									3068 | 									
																	
									| 3342 | 
									溝井 | 
									10 | 
									4299 | 									
																	
									| 3343 | 
									溝田 | 
									10 | 
									2868 | 									
																	
									| 3344 | 
									甲元 | 
									10 | 
									11771 | 									
																	
									| 3345 | 
									荒張 | 
									10 | 
									13594 | 									
																	
									| 3346 | 
									荒田 | 
									10 | 
									1820 | 									
																	
									| 3347 | 
									荒堀 | 
									10 | 
									6510 | 									
																	
									| 3348 | 
									行松 | 
									10 | 
									17044 | 									
																	
									| 3349 | 
									香山 | 
									10 | 
									2232 | 									
																	
									| 3350 | 
									高阪 | 
									10 | 
									5993 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3351 | 
									高西 | 
									10 | 
									5381 | 									
																	
									| 3352 | 
									高沢 | 
									10 | 
									1131 | 									
																	
									| 3353 | 
									高梨 | 
									10 | 
									752 | 									
																	
									| 3354 | 
									国沢 | 
									10 | 
									3462 | 									
																	
									| 3355 | 
									国中 | 
									10 | 
									13017 | 									
																	
									| 3356 | 
									今橋 | 
									10 | 
									3289 | 									
																	
									| 3357 | 
									今窪 | 
									10 | 
									31248 | 									
																	
									| 3358 | 
									紺屋 | 
									10 | 
									7206 | 									
																	
									| 3359 | 
									佐々 | 
									10 | 
									1580 | 									
																	
									| 3360 | 
									佐倉 | 
									10 | 
									3700 | 									
																	
									| 3361 | 
									左近 | 
									10 | 
									3796 | 									
																	
									| 3362 | 
									崎谷 | 
									10 | 
									6460 | 									
																	
									| 3363 | 
									山道 | 
									10 | 
									2770 | 									
																	
									| 3364 | 
									山部 | 
									10 | 
									2627 | 									
																	
									| 3365 | 
									市井 | 
									10 | 
									5342 | 									
																	
									| 3366 | 
									市丸 | 
									10 | 
									3415 | 									
																	
									| 3367 | 
									市来 | 
									10 | 
									2480 | 									
																	
									| 3368 | 
									氏本 | 
									10 | 
									11650 | 									
																	
									| 3369 | 
									寺元 | 
									10 | 
									4666 | 									
																	
									| 3370 | 
									時岡 | 
									10 | 
									4716 | 									
																	
									| 3371 | 
									汐見 | 
									10 | 
									10158 | 									
																	
									| 3372 | 
									鹿田 | 
									10 | 
									3610 | 									
																	
									| 3373 | 
									式田 | 
									10 | 
									10716 | 									
																	
									| 3374 | 
									室井 | 
									10 | 
									1085 | 									
																	
									| 3375 | 
									篠木 | 
									10 | 
									3310 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 3376 | 
									柴崎 | 
									10 | 
									634 | 									
																	
									| 3377 | 
									芝下 | 
									10 | 
									21267 | 									
																	
									| 3378 | 
									芝谷 | 
									10 | 
									14537 | 									
																	
									| 3379 | 
									守谷 | 
									10 | 
									1857 | 									
																	
									| 3380 | 
									手嶋 | 
									10 | 
									1704 | 									
																	
									| 3381 | 
									種谷 | 
									10 | 
									9080 | 									
																	
									| 3382 | 
									戎井 | 
									10 | 
									7652 | 									
																	
									| 3383 | 
									出垣 | 
									10 | 
									26702 | 									
																	
									| 3384 | 
									出店 | 
									10 | 
									13311 | 									
																	
									| 3385 | 
									初瀬川 | 
									10 | 
									17353 | 									
																	
									| 3386 | 
									所 | 
									10 | 
									1784 | 									
																	
									| 3387 | 
									諸井 | 
									10 | 
									3738 | 									
																	
									| 3388 | 
									勝木 | 
									10 | 
									2721 | 									
																	
									| 3389 | 
									勝林 | 
									10 | 
									38158 | 									
																	
									| 3390 | 
									小間 | 
									10 | 
									4660 | 									
																	
									| 3391 | 
									小野原 | 
									10 | 
									3953 | 									
																	
									| 3392 | 
									上埜 | 
									10 | 
									7892 | 									
																	
									| 3393 | 
									上嶌 | 
									10 | 
									23958 | 									
																	
									| 3394 | 
									城垣 | 
									10 | 
									31352 | 									
																	
									| 3395 | 
									常田 | 
									10 | 
									2700 | 									
																	
									| 3396 | 
									常盤 | 
									10 | 
									1814 | 									
																	
									| 3397 | 
									植久保 | 
									10 | 
									44932 | 									
																	
									| 3398 | 
									新出 | 
									10 | 
									3946 | 									
																	
									| 3399 | 
									森安 | 
									10 | 
									2889 | 									
																	
									| 3400 | 
									森河 | 
									10 | 
									8167 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ