| |
| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 |
| 1 | 小林 | 19956 | 9 |
| 2 | 田中 | 7606 | 4 |
| 3 | 丸山 | 7441 | 74 |
| 4 | 中村 | 7382 | 8 |
| 5 | 伊藤 | 7199 | 5 |
| 6 | 佐藤 | 6599 | 1 |
| 7 | 清水 | 6439 | 20 |
| 8 | 高橋 | 5694 | 3 |
| 9 | 山崎 | 4683 | 21 |
| 10 | 宮沢 | 4563 | 385 |
| 11 | 柳沢 | 4463 | 378 |
| 12 | 林 | 4359 | 19 |
| 13 | 宮下 | 4121 | 230 |
| 14 | 山田 | 4098 | 12 |
| 15 | 原 | 3910 | 64 |
| 16 | 竹内 | 3894 | 55 |
| 17 | 渡辺 | 3853 | 7 |
| 18 | 滝沢 | 3763 | 331 |
| 19 | 中島 | 3673 | 28 |
| 20 | 鈴木 | 3659 | 2 |
| 21 | 小松 | 3507 | 105 |
| 22 | 土屋 | 3409 | 142 |
| 23 | 青木 | 3234 | 41 |
| 24 | 中沢 | 3202 | 290 |
| 25 | 山本 | 3147 | 6 |
| 26 | 西沢 | 3141 | 451 |
| 27 | 斉藤 | 3136 | 44 |
| 28 | 小池 | 3091 | 151 |
| 29 | 小山 | 2920 | 87 |
| 30 | 山口 | 2874 | 14 |
| 31 | 北沢 | 2863 | 700 |
| 32 | 北原 | 2844 | 424 |
| 33 | 池田 | 2791 | 24 |
| 34 | 酒井 | 2711 | 63 |
| 35 | 百瀬 | 2611 | 948 |
| 36 | 久保田 | 2601 | 126 |
| 37 | 太田 | 2576 | 45 |
| 38 | 宮坂 | 2513 | 824 |
| 39 | 市川 | 2437 | 106 |
| 40 | 今井 | 2405 | 75 |
| 41 | 関 | 2390 | 136 |
| 42 | 井出 | 2346 | 542 |
| 43 | 佐々木 | 2334 | 13 |
| 44 | 山岸 | 2308 | 321 |
| 45 | 堀内 | 2238 | 268 |
| 46 | 加藤 | 2161 | 10 |
| 47 | 平林 | 2145 | 540 |
| 48 | 木下 | 2068 | 93 |
| 49 | 中山 | 2047 | 58 |
| 50 | 松沢 | 2032 | 589 |
| 51 | 和田 | 1977 | 57 |
| 52 | 桜井 | 1967 | 104 |
| 53 | 塚田 | 1963 | 371 |
| 54 | 荻原 | 1940 | 526 |
| 55 | 上原 | 1931 | 210 |
| 56 | 赤羽 | 1930 | 983 |
| 57 | 藤森 | 1901 | 571 |
| 58 | 吉沢 | 1895 | 404 |
| 59 | 松本 | 1868 | 15 |
| 60 | 熊谷 | 1846 | 153 |
| 61 | 藤沢 | 1840 | 347 |
| 62 | 有賀 | 1833 | 843 |
| 63 | 荒井 | 1784 | 183 |
| 64 | 小沢 | 1779 | 205 |
| 65 | 唐沢 | 1777 | 1133 |
| 66 | 小口 | 1765 | 953 |
| 67 | 宮崎 | 1713 | 66 |
| 68 | 金井 | 1684 | 302 |
| 69 | 吉田 | 1665 | 11 |
| 70 | 篠原 | 1660 | 186 |
| 71 | 依田 | 1559 | 761 |
| 72 | 北村 | 1550 | 115 |
| 73 | 宮島 | 1522 | 593 |
| 74 | 近藤 | 1502 | 37 |
| 75 | 金子 | 1475 | 56 |
| 76 | 原田 | 1440 | 53 |
| 77 | 飯島 | 1426 | 295 |
| 78 | 内山 | 1407 | 202 |
| 79 | 高野 | 1403 | 108 |
| 80 | 西村 | 1388 | 42 |
| 81 | 新井 | 1350 | 102 |
| 82 | 若林 | 1330 | 271 |
| 83 | 武田 | 1312 | 81 |
| 84 | 横山 | 1304 | 65 |
| 85 | 高山 | 1287 | 190 |
| 86 | 島田 | 1285 | 109 |
| 87 | 五味 | 1243 | 952 |
| 88 | 矢島 | 1241 | 484 |
| 89 | 望月 | 1238 | 166 |
| 90 | 片桐 | 1237 | 464 |
| 91 | 阿部 | 1226 | 22 |
| 92 | 伊東 | 1222 | 192 |
| 93 | 高木 | 1210 | 70 |
| 94 | 小平 | 1189 | 961 |
| 95 | 松下 | 1180 | 144 |
| 96 | 黒岩 | 1178 | 663 |
| 97 | 樋口 | 1172 | 135 |
| 98 | 春日 | 1166 | 858 |
| 99 | 遠藤 | 1145 | 39 |
| 100 | 花岡 | 1143 | 870 |
| 101 | 三沢 | 1137 | 806 |
| 102 | 上野 | 1127 | 82 |
| 103 | 宮本 | 1115 | 68 |
| 104 | 小島 | 1098 | 79 |
| 105 | 上条 | 1096 | 1504 |
| 106 | 井上 | 1094 | 16 |
| 107 | 後藤 | 1092 | 32 |
| 108 | 松田 | 1090 | 49 |
| 109 | 竹村 | 1086 | 397 |
| 110 | 町田 | 1077 | 320 |
| 111 | 田村 | 1067 | 54 |
| 112 | 大久保 | 1063 | 155 |
| 113 | 中野 | 1055 | 51 |
| 114 | 木村 | 1045 | 17 |
| 115 | 大沢 | 1044 | 275 |
| 116 | 永井 | 1040 | 137 |
| 117 | 笠原 | 1039 | 330 |
| 118 | 寺島 | 1037 | 574 |
| 119 | 岡田 | 1034 | 33 |
| 120 | 山浦 | 1025 | 1204 |
| 121 | 藤原 | 1019 | 46 |
| 122 | 窪田 | 1014 | 377 |
| 123 | 小野 | 999 | 52 |
| 124 | 川上 | 990 | 133 |
| 125 | 牛山 | 989 | 1870 |
| 126 | 平沢 | 988 | 713 |
| 127 | 湯本 | 983 | 1134 |
| 128 | 武井 | 983 | 432 |
| 129 | 坂口 | 979 | 215 |
| 130 | 宮原 | 975 | 391 |
| 131 | 両角 | 974 | 2077 |
| 132 | 塩原 | 966 | 1350 |
| 133 | 浜 | 944 | 833 |
| 134 | 手塚 | 939 | 442 |
| 135 | 石井 | 938 | 36 |
| 136 | 小川 | 936 | 31 |
| 137 | 矢沢 | 936 | 1195 |
| 138 | 三井 | 925 | 516 |
| 139 | 村松 | 907 | 301 |
| 140 | 宮川 | 898 | 261 |
| 141 | 三浦 | 872 | 47 |
| 142 | 塩沢 | 867 | 1125 |
| 143 | 小宮山 | 863 | 1170 |
| 144 | 下平 | 862 | 1498 |
| 145 | 安藤 | 845 | 72 |
| 146 | 大塚 | 841 | 89 |
| 147 | 福沢 | 840 | 1138 |
| 148 | 石川 | 836 | 27 |
| 149 | 増田 | 835 | 84 |
| 150 | 上條 | 833 | 2127 |
| 151 | 村田 | 828 | 80 |
| 152 | 菊池 | 827 | 113 |
| 153 | 森 | 818 | 23 |
| 154 | 古畑 | 817 | 2023 |
| 155 | 池上 | 802 | 450 |
| 156 | 長谷川 | 802 | 34 |
| 157 | 青柳 | 791 | 400 |
| 158 | 小泉 | 788 | 217 |
| 159 | 村上 | 785 | 35 |
| 160 | 岡村 | 781 | 220 |
| 161 | 吉川 | 777 | 110 |
| 162 | 石田 | 775 | 59 |
| 163 | 小出 | 774 | 447 |
| 164 | 山下 | 773 | 26 |
| 165 | 木内 | 770 | 615 |
| 166 | 水野 | 756 | 107 |
| 167 | 宮尾 | 748 | 1410 |
| 168 | 萩原 | 747 | 188 |
| 169 | 春原 | 739 | 2497 |
| 170 | 遠山 | 736 | 536 |
| 171 | 米山 | 736 | 503 |
| 172 | 松井 | 733 | 91 |
| 173 | 坂本 | 732 | 38 |
| 174 | 工藤 | 731 | 67 |
| 175 | 久保 | 724 | 88 |
| 176 | 内田 | 715 | 69 |
| 177 | 高見沢 | 713 | 2639 |
| 178 | 中田 | 708 | 118 |
| 179 | 橋本 | 704 | 25 |
| 180 | 白鳥 | 704 | 818 |
| 181 | 長田 | 703 | 266 |
| 182 | 寺沢 | 700 | 880 |
| 183 | 岩崎 | 685 | 92 |
| 184 | 村山 | 684 | 237 |
| 185 | 児玉 | 677 | 225 |
| 186 | 松村 | 671 | 163 |
| 187 | 大井 | 662 | 501 |
| 188 | 福島 | 662 | 134 |
| 189 | 松尾 | 651 | 94 |
| 190 | 野口 | 651 | 95 |
| 191 | 関口 | 647 | 204 |
| 192 | 古川 | 646 | 103 |
| 193 | 大島 | 645 | 172 |
| 194 | 岩下 | 642 | 510 |
| 195 | 倉島 | 638 | 1846 |
| 196 | 野村 | 637 | 96 |
| 197 | 矢口 | 635 | 770 |
| 198 | 大日方 | 630 | 3010 |
| 199 | 河西 | 621 | 985 |
| 200 | 倉田 | 621 | 470 |
| 201 | 前田 | 614 | 29 |
| 202 | 古田 | 605 | 323 |
| 203 | 奥原 | 596 | 1861 |
| 204 | 内藤 | 596 | 165 |
| 205 | 田口 | 593 | 141 |
| 206 | 井口 | 585 | 351 |
| 207 | 三村 | 585 | 535 |
| 208 | 藤田 | 584 | 30 |
| 209 | 原山 | 583 | 2169 |
| 210 | 降旗 | 583 | 3369 |
| 211 | 牧野 | 580 | 218 |
| 212 | 戸谷 | 577 | 1469 |
| 213 | 矢崎 | 577 | 1096 |
| 214 | 飯田 | 573 | 125 |
| 215 | 馬場 | 572 | 146 |
| 216 | 吉池 | 570 | 2939 |
| 217 | 市村 | 567 | 599 |
| 218 | 小原 | 565 | 241 |
| 219 | 深沢 | 562 | 469 |
| 220 | 成沢 | 553 | 1533 |
| 221 | 浦野 | 547 | 855 |
| 222 | 藤井 | 544 | 40 |
| 223 | 細田 | 542 | 529 |
| 224 | 今村 | 541 | 212 |
| 225 | 森山 | 539 | 274 |
| 226 | 武居 | 539 | 2230 |
| 227 | 向山 | 538 | 1160 |
| 228 | 坂井 | 538 | 236 |
| 229 | 勝野 | 538 | 1630 |
| 230 | 塩川 | 531 | 1311 |
| 231 | 神津 | 531 | 3082 |
| 232 | 徳武 | 529 | 3441 |
| 233 | 保科 | 527 | 1269 |
| 234 | 柴田 | 526 | 62 |
| 235 | 堀 | 526 | 164 |
| 236 | 秋山 | 525 | 143 |
| 237 | 宮澤 | 524 | 1217 |
| 238 | 早川 | 524 | 174 |
| 239 | 増沢 | 521 | 2814 |
| 240 | 内堀 | 518 | 1868 |
| 241 | 黒沢 | 513 | 418 |
| 242 | 大槻 | 512 | 472 |
| 243 | 平出 | 512 | 1760 |
| 244 | 浅川 | 505 | 765 |
| 245 | 岡本 | 504 | 48 |
| 246 | 中川 | 503 | 50 |
| 247 | 杉山 | 502 | 83 |
| 248 | 斎藤 | 498 | 18 |
| 249 | 横田 | 497 | 175 |
| 250 | 松島 | 496 | 358 |
| 251 | 小坂 | 494 | 468 |
| 252 | 松崎 | 494 | 272 |
| 253 | 曽根原 | 493 | 4204 |
| 254 | 橋詰 | 492 | 1252 |
| 255 | 宮田 | 489 | 181 |
| 256 | 吉村 | 486 | 127 |
| 257 | 名取 | 486 | 1314 |
| 258 | 石坂 | 485 | 787 |
| 259 | 小田切 | 484 | 1404 |
| 260 | 上田 | 483 | 60 |
| 261 | 菅沼 | 483 | 772 |
| 262 | 相沢 | 480 | 486 |
| 263 | 神田 | 473 | 253 |
| 264 | 臼井 | 466 | 443 |
| 265 | 鎌倉 | 465 | 1268 |
| 266 | 中原 | 464 | 287 |
| 267 | 伝田 | 464 | 3978 |
| 268 | 塚原 | 462 | 647 |
| 269 | 峯村 | 462 | 3012 |
| 270 | 掛川 | 460 | 2270 |
| 271 | 吉原 | 460 | 359 |
| 272 | 藤本 | 460 | 77 |
| 273 | 栗林 | 458 | 797 |
| 274 | 橋爪 | 457 | 794 |
| 275 | 守屋 | 457 | 635 |
| 276 | 河野 | 455 | 78 |
| 277 | 徳竹 | 453 | 3920 |
| 278 | 宮入 | 451 | 3483 |
| 279 | 金田 | 451 | 312 |
| 280 | 清沢 | 451 | 3634 |
| 281 | 高田 | 449 | 76 |
| 282 | 横沢 | 448 | 1661 |
| 283 | 坂田 | 448 | 246 |
| 284 | 金沢 | 445 | 339 |
| 285 | 中嶋 | 444 | 297 |
| 286 | 星野 | 443 | 157 |
| 287 | 内川 | 443 | 1663 |
| 288 | 桑原 | 442 | 197 |
| 289 | 大野 | 441 | 73 |
| 290 | 松原 | 440 | 191 |
| 291 | 西山 | 435 | 169 |
| 292 | 倉科 | 432 | 3948 |
| 293 | 永田 | 431 | 161 |
| 294 | 石原 | 430 | 145 |
| 295 | 笠井 | 426 | 461 |
| 296 | 風間 | 426 | 735 |
| 297 | 北島 | 426 | 492 |
| 298 | 野沢 | 426 | 475 |
| 299 | 須田 | 425 | 334 |
| 300 | 南沢 | 425 | 3074 |
| 301 | 平田 | 425 | 121 |
| 302 | 轟 | 422 | 2259 |
| 303 | 奧原 | 421 | 3981 |
| 304 | 福田 | 417 | 43 |
| 305 | 横内 | 413 | 1408 |
| 306 | 田島 | 409 | 256 |
| 307 | 下田 | 408 | 374 |
| 308 | 玉井 | 408 | 555 |
| 309 | 松木 | 405 | 605 |
| 310 | 倉沢 | 402 | 2467 |
| 311 | 二木 | 401 | 1740 |
| 312 | 三石 | 398 | 2833 |
| 313 | 茅野 | 397 | 1842 |
| 314 | 大平 | 396 | 412 |
| 315 | 筒井 | 394 | 407 |
| 316 | 前島 | 392 | 884 |
| 317 | 唐木 | 385 | 2934 |
| 318 | 佐野 | 384 | 97 |
| 319 | 田畑 | 384 | 460 |
| 320 | 塩入 | 382 | 3039 |
| 321 | 森田 | 380 | 61 |
| 322 | 臼田 | 379 | 1914 |
| 323 | 千野 | 379 | 1908 |
| 324 | 五十嵐 | 377 | 117 |
| 325 | 大月 | 376 | 1593 |
| 326 | 服部 | 374 | 131 |
| 327 | 竹田 | 373 | 231 |
| 328 | 浅野 | 372 | 152 |
| 329 | 湯沢 | 372 | 1544 |
| 330 | 矢野 | 372 | 140 |
| 331 | 横川 | 368 | 856 |
| 332 | 中澤 | 368 | 783 |
| 333 | 新津 | 366 | 2856 |
| 334 | 羽田 | 364 | 757 |
| 335 | 御子柴 | 364 | 4572 |
| 336 | 勝山 | 364 | 1202 |
| 337 | 成田 | 363 | 182 |
| 338 | 竹花 | 363 | 2578 |
| 339 | 徳永 | 363 | 319 |
| 340 | 草間 | 360 | 1573 |
| 341 | 吉江 | 357 | 2263 |
| 342 | 上島 | 353 | 1309 |
| 343 | 油井 | 351 | 2258 |
| 344 | 畔上 | 350 | 3103 |
| 345 | 広瀬 | 345 | 162 |
| 346 | 岩波 | 340 | 2535 |
| 347 | 小笠原 | 340 | 235 |
| 348 | 上粂 | 340 | 6444 |
| 349 | 大池 | 339 | 1958 |
| 350 | 小木曽 | 338 | 1449 |
| 351 | 代田 | 337 | 2679 |
| 352 | 畠山 | 337 | 277 |
| 353 | 長崎 | 336 | 737 |
| 354 | 半田 | 335 | 566 |
| 355 | 前沢 | 332 | 1729 |
| 356 | 岩井 | 329 | 308 |
| 357 | 渋谷 | 328 | 224 |
| 358 | 西澤 | 327 | 1425 |
| 359 | 長沢 | 327 | 445 |
| 360 | 岡部 | 326 | 264 |
| 361 | 牧 | 325 | 621 |
| 362 | 市瀬 | 324 | 2809 |
| 363 | 小須田 | 324 | 3691 |
| 364 | 植松 | 323 | 600 |
| 365 | 茂木 | 322 | 393 |
| 366 | 森泉 | 321 | 3728 |
| 367 | 松岡 | 317 | 132 |
| 368 | 井沢 | 315 | 1119 |
| 369 | 平井 | 315 | 170 |
| 370 | 柄沢 | 315 | 2613 |
| 371 | 下島 | 312 | 2910 |
| 372 | 甘利 | 312 | 3108 |
| 373 | 中谷 | 311 | 269 |
| 374 | 牧内 | 311 | 3887 |
| 375 | 篠田 | 310 | 453 |
| 376 | 大谷 | 310 | 158 |
| 377 | 新海 | 309 | 1858 |
| 378 | 川口 | 309 | 122 |
| 379 | 竹前 | 308 | 4529 |
| 380 | 鳥羽 | 308 | 1421 |
| 381 | 細川 | 307 | 276 |
| 382 | 松山 | 307 | 304 |
| 383 | 西尾 | 307 | 281 |
| 384 | 杉本 | 305 | 101 |
| 385 | 宮嶋 | 304 | 1438 |
| 386 | 大和 | 304 | 848 |
| 387 | 片山 | 303 | 173 |
| 388 | 由井 | 303 | 2393 |
| 389 | 黒田 | 302 | 160 |
| 390 | 角田 | 301 | 247 |
| 391 | 白井 | 299 | 263 |
| 392 | 飯塚 | 299 | 257 |
| 393 | 岡沢 | 298 | 2214 |
| 394 | 朝倉 | 298 | 568 |
| 395 | 関谷 | 297 | 636 |
| 396 | 西川 | 297 | 114 |
| 397 | 大森 | 296 | 198 |
| 398 | 平野 | 295 | 85 |
| 399 | 森下 | 294 | 244 |
| 400 | 神戸 | 294 | 930 |
| 401 | 井原 | 293 | 807 |
| 402 | 松林 | 291 | 1108 |
| 403 | 山岡 | 290 | 422 |
| 404 | 北澤 | 287 | 2171 |
| 405 | 小野沢 | 286 | 2062 |
| 406 | 溝口 | 284 | 409 |
| 407 | 降籏 | 284 | 6065 |
| 408 | 常田 | 284 | 2700 |
| 409 | 岸田 | 281 | 519 |
| 410 | 米沢 | 281 | 626 |
| 411 | 上村 | 279 | 209 |
| 412 | 相馬 | 279 | 438 |
| 413 | 村沢 | 277 | 3048 |
| 414 | 新村 | 276 | 955 |
| 415 | 深井 | 274 | 969 |
| 416 | 岩本 | 273 | 171 |
| 417 | 熊井 | 272 | 2088 |
| 418 | 鷹野 | 272 | 2292 |
| 419 | 雨宮 | 271 | 789 |
| 420 | 岩田 | 271 | 130 |
| 421 | 青山 | 271 | 221 |
| 422 | 下村 | 269 | 387 |
| 423 | 戸田 | 267 | 292 |
| 424 | 大西 | 266 | 100 |
| 425 | 藤巻 | 266 | 1137 |
| 426 | 森本 | 265 | 139 |
| 427 | 池内 | 265 | 773 |
| 428 | 水上 | 264 | 572 |
| 429 | 大原 | 263 | 417 |
| 430 | 鮎沢 | 261 | 4485 |
| 431 | 降幡 | 259 | 5802 |
| 432 | 飯沼 | 259 | 1312 |
| 433 | 吉岡 | 258 | 148 |
| 434 | 柴 | 258 | 1308 |
| 435 | 神林 | 258 | 1739 |
| 436 | 倉石 | 258 | 4131 |
| 437 | 柳澤 | 258 | 1440 |
| 438 | 高柳 | 257 | 604 |
| 439 | 竹下 | 256 | 361 |
| 440 | 尾崎 | 254 | 159 |
| 441 | 長岡 | 253 | 420 |
| 442 | 大川 | 252 | 265 |
| 443 | 日向 | 252 | 1300 |
| 444 | 荒木 | 251 | 150 |
| 445 | 大橋 | 251 | 147 |
| 446 | 仁科 | 245 | 1548 |
| 447 | 浅井 | 244 | 260 |
| 448 | 飯森 | 244 | 3776 |
| 449 | 柳原 | 244 | 776 |
| 450 | 松澤 | 243 | 1581 |
| 451 | 栗田 | 242 | 380 |
| 452 | 小澤 | 242 | 509 |
| 453 | 花村 | 240 | 2026 |
| 454 | 栗原 | 240 | 195 |
| 455 | 高坂 | 240 | 1054 |
| 456 | 水谷 | 240 | 243 |
| 457 | 峰村 | 240 | 3979 |
| 458 | 丸田 | 239 | 937 |
| 459 | 菊地 | 239 | 98 |
| 460 | 山越 | 239 | 1855 |
| 461 | 重田 | 239 | 947 |
| 462 | 等々力 | 239 | 5825 |
| 463 | 小穴 | 238 | 5918 |
| 464 | 北林 | 237 | 1542 |
| 465 | 青沼 | 236 | 2569 |
| 466 | 大内 | 235 | 360 |
| 467 | 白沢 | 235 | 2038 |
| 468 | 白石 | 234 | 214 |
| 469 | 駒村 | 233 | 4258 |
| 470 | 小倉 | 233 | 232 |
| 471 | 西原 | 232 | 462 |
| 472 | 川村 | 232 | 156 |
| 473 | 堀田 | 232 | 317 |
| 474 | 島崎 | 230 | 487 |
| 475 | 松橋 | 229 | 995 |
| 476 | 杉浦 | 228 | 239 |
| 477 | 柏原 | 228 | 834 |
| 478 | 土橋 | 226 | 726 |
| 479 | 高島 | 225 | 376 |
| 480 | 豊田 | 225 | 242 |
| 481 | 谷口 | 224 | 71 |
| 482 | 沓掛 | 223 | 4597 |
| 483 | 堀川 | 223 | 436 |
| 484 | 羽生田 | 222 | 5661 |
| 485 | 関島 | 222 | 5363 |
| 486 | 山中 | 222 | 138 |
| 487 | 小岩井 | 222 | 4683 |
| 488 | 柏木 | 222 | 483 |
| 489 | 武藤 | 222 | 249 |
| 490 | 千葉 | 221 | 90 |
| 491 | 須藤 | 220 | 189 |
| 492 | 宮脇 | 219 | 660 |
| 493 | 水沢 | 219 | 1837 |
| 494 | 田辺 | 219 | 167 |
| 495 | 北野 | 219 | 372 |
| 496 | 鎌田 | 218 | 178 |
| 497 | 古越 | 218 | 6478 |
| 498 | 山内 | 218 | 111 |
| 499 | 本田 | 218 | 124 |
| 500 | 藤木 | 217 | 675 |
| 501 | 河合 | 215 | 223 |
| 502 | 広田 | 215 | 349 |
| 503 | 月岡 | 214 | 2590 |
| 504 | 宮内 | 213 | 373 |
| 505 | 田原 | 213 | 402 |
| 506 | 北川 | 213 | 203 |
| 507 | 岩垂 | 212 | 6527 |
| 508 | 中平 | 212 | 1212 |
| 509 | 奥村 | 211 | 233 |
| 510 | 嶋田 | 211 | 392 |
| 511 | 下沢 | 210 | 3339 |
| 512 | 沢田 | 210 | 184 |
| 513 | 犬飼 | 209 | 1220 |
| 514 | 古沢 | 209 | 674 |
| 515 | 根橋 | 208 | 5952 |
| 516 | 足立 | 208 | 234 |
| 517 | 多田 | 208 | 226 |
| 518 | 山上 | 207 | 686 |
| 519 | 山辺 | 206 | 1797 |
| 520 | 畑 | 206 | 524 |
| 521 | 須沢 | 205 | 5226 |
| 522 | 赤沼 | 205 | 2886 |
| 523 | 安田 | 204 | 116 |
| 524 | 下里 | 204 | 2513 |
| 525 | 土田 | 204 | 328 |
| 526 | 牛越 | 203 | 6886 |
| 527 | 古屋 | 203 | 534 |
| 528 | 浅沼 | 203 | 903 |
| 529 | 大蔵 | 203 | 2747 |
| 530 | 野本 | 203 | 683 |
| 531 | 富田 | 202 | 206 |
| 532 | 越 | 201 | 3999 |
| 533 | 小嶋 | 201 | 547 |
| 534 | 本間 | 201 | 177 |
| 535 | 海野 | 200 | 652 |
| 536 | 西 | 200 | 227 |
| 537 | 矢花 | 200 | 6637 |
| 538 | 渋沢 | 199 | 2545 |
| 539 | 西牧 | 199 | 3202 |
| 540 | 川島 | 199 | 216 |
| 541 | 江口 | 198 | 280 |
| 542 | 神谷 | 198 | 273 |
| 543 | 吉野 | 197 | 211 |
| 544 | 小椋 | 196 | 723 |
| 545 | 稲葉 | 195 | 307 |
| 546 | 保坂 | 195 | 563 |
| 547 | 花里 | 193 | 5949 |
| 548 | 吉澤 | 193 | 989 |
| 549 | 伊沢 | 192 | 1257 |
| 550 | 堤 | 192 | 316 |
| 551 | 矢ケ崎 | 192 | 4388 |
| 552 | 北条 | 190 | 1399 |
| 553 | 園原 | 189 | 4957 |
| 554 | 折井 | 189 | 4634 |
| 555 | 鶴田 | 189 | 428 |
| 556 | 小幡 | 188 | 742 |
| 557 | 二村 | 188 | 1164 |
| 558 | 稲垣 | 187 | 270 |
| 559 | 竹沢 | 187 | 1333 |
| 560 | 長瀬 | 187 | 638 |
| 561 | 甲田 | 186 | 1969 |
| 562 | 荒川 | 186 | 294 |
| 563 | 外谷 | 185 | 5293 |
| 564 | 中塚 | 184 | 874 |
| 565 | 吉越 | 183 | 3931 |
| 566 | 古幡 | 182 | 7801 |
| 567 | 藤岡 | 182 | 362 |
| 568 | 西田 | 181 | 112 |
| 569 | 長谷部 | 181 | 658 |
| 570 | 北山 | 180 | 598 |
| 571 | 六川 | 180 | 5799 |
| 572 | 野田 | 179 | 154 |
| 573 | 一之瀬 | 178 | 4899 |
| 574 | 東 | 178 | 119 |
| 575 | 東城 | 178 | 3571 |
| 576 | 富岡 | 178 | 746 |
| 577 | 松野 | 177 | 474 |
| 578 | 石黒 | 177 | 379 |
| 579 | 友野 | 177 | 2452 |
| 580 | 登内 | 174 | 7178 |
| 581 | 富井 | 174 | 2459 |
| 582 | 細谷 | 173 | 528 |
| 583 | 福井 | 173 | 196 |
| 584 | 一ノ瀬 | 172 | 1344 |
| 585 | 岩渕 | 172 | 738 |
| 586 | 征矢 | 171 | 5450 |
| 587 | 中西 | 171 | 128 |
| 588 | 長坂 | 171 | 991 |
| 589 | 三輪 | 170 | 389 |
| 590 | 篠崎 | 170 | 423 |
| 591 | 川崎 | 170 | 123 |
| 592 | 川手 | 170 | 2725 |
| 593 | 高松 | 169 | 440 |
| 594 | 真島 | 169 | 1723 |
| 595 | 羽毛田 | 168 | 7129 |
| 596 | 清野 | 168 | 565 |
| 597 | 白木 | 168 | 871 |
| 598 | 小西 | 167 | 187 |
| 599 | 大石 | 167 | 180 |
| 600 | 岩原 | 166 | 2187 |
| 601 | 中曽根 | 166 | 4579 |
| 602 | 片岡 | 166 | 200 |
| 603 | 大工原 | 165 | 6311 |
| 604 | 八木 | 165 | 207 |
| 605 | 細野 | 163 | 743 |
| 606 | 村瀬 | 163 | 478 |
| 607 | 那須野 | 163 | 3662 |
| 608 | 柿沢 | 162 | 3087 |
| 609 | 大矢 | 162 | 725 |
| 610 | 高沢 | 161 | 1131 |
| 611 | 笹川 | 161 | 867 |
| 612 | 室賀 | 161 | 5125 |
| 613 | 滝澤 | 161 | 2628 |
| 614 | 羽生 | 160 | 1670 |
| 615 | 永原 | 160 | 1854 |
| 616 | 松倉 | 160 | 1656 |
| 617 | 石沢 | 159 | 949 |
| 618 | 板倉 | 159 | 679 |
| 619 | 落合 | 159 | 313 |
| 620 | 諏訪 | 158 | 690 |
| 621 | 藤澤 | 158 | 1370 |
| 622 | 岩間 | 156 | 760 |
| 623 | 菊原 | 156 | 5112 |
| 624 | 細井 | 156 | 721 |
| 625 | 浅田 | 156 | 429 |
| 626 | 塚本 | 156 | 254 |
| 627 | 小柳 | 155 | 496 |
| 628 | 上沼 | 155 | 7036 |
| 629 | 千村 | 155 | 4527 |
| 630 | 大場 | 155 | 357 |
| 631 | 祢津 | 155 | 8367 |
| 632 | 桑沢 | 154 | 6596 |
| 633 | 本山 | 154 | 911 |
| 634 | 壬生 | 153 | 4412 |
| 635 | 忠地 | 153 | 8998 |
| 636 | 長沼 | 153 | 1001 |
| 637 | 辻 | 153 | 129 |
| 638 | 羽場 | 152 | 3192 |
| 639 | 翠川 | 151 | 7212 |
| 640 | 菅原 | 151 | 86 |
| 641 | 小森 | 150 | 401 |
| 642 | 須江 | 150 | 5534 |
| 643 | 白川 | 150 | 491 |
| 644 | 岡島 | 149 | 958 |
| 645 | 金原 | 149 | 1099 |
| 646 | 細萱 | 149 | 8644 |
| 647 | 山村 | 149 | 383 |
| 648 | 渡部 | 149 | 99 |
| 649 | 藤牧 | 149 | 5037 |
| 650 | 大澤 | 148 | 668 |
| 651 | 坪田 | 148 | 1068 |
| 652 | 箕輪 | 148 | 1570 |
| 653 | 有坂 | 148 | 2696 |
| 654 | 黒河内 | 147 | 6545 |
| 655 | 仲田 | 147 | 753 |
| 656 | 坪井 | 147 | 511 |
| 657 | 川井 | 146 | 628 |
| 658 | 大倉 | 146 | 640 |
| 659 | 木藤 | 146 | 2065 |
| 660 | 輪湖 | 146 | 8872 |
| 661 | 加納 | 145 | 467 |
| 662 | 三澤 | 145 | 2085 |
| 663 | 米窪 | 145 | 8773 |
| 664 | 古瀬 | 144 | 1632 |
| 665 | 胡桃沢 | 144 | 8375 |
| 666 | 高原 | 144 | 602 |
| 667 | 三枝 | 144 | 829 |
| 668 | 杉田 | 144 | 329 |
| 669 | 本多 | 144 | 298 |
| 670 | 下条 | 143 | 2583 |
| 671 | 高井 | 143 | 395 |
| 672 | 松永 | 143 | 199 |
| 673 | 松川 | 143 | 538 |
| 674 | 大口 | 143 | 2107 |
| 675 | 長尾 | 143 | 293 |
| 676 | 牧田 | 143 | 976 |
| 677 | 下川 | 142 | 708 |
