| |
| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 |
| 1 | 佐藤 | 20265 | 1 |
| 2 | 渡辺 | 15956 | 7 |
| 3 | 小林 | 14242 | 9 |
| 4 | 高橋 | 13465 | 3 |
| 5 | 鈴木 | 7314 | 2 |
| 6 | 阿部 | 6930 | 22 |
| 7 | 斉藤 | 6806 | 44 |
| 8 | 長谷川 | 6697 | 34 |
| 9 | 山田 | 6533 | 12 |
| 10 | 田中 | 6495 | 4 |
| 11 | 五十嵐 | 6430 | 117 |
| 12 | 伊藤 | 6346 | 5 |
| 13 | 本間 | 5998 | 177 |
| 14 | 丸山 | 5465 | 74 |
| 15 | 中村 | 5177 | 8 |
| 16 | 加藤 | 4682 | 10 |
| 17 | 吉田 | 4214 | 11 |
| 18 | 金子 | 4146 | 56 |
| 19 | 山崎 | 3824 | 21 |
| 20 | 池田 | 3544 | 24 |
| 21 | 星野 | 3492 | 157 |
| 22 | 近藤 | 3413 | 37 |
| 23 | 山本 | 3352 | 6 |
| 24 | 田村 | 3158 | 54 |
| 25 | 清水 | 3056 | 20 |
| 26 | 今井 | 3027 | 75 |
| 27 | 高野 | 2949 | 108 |
| 28 | 遠藤 | 2805 | 39 |
| 29 | 樋口 | 2638 | 135 |
| 30 | 小川 | 2564 | 31 |
| 31 | 坂井 | 2534 | 236 |
| 32 | 村山 | 2423 | 237 |
| 33 | 斎藤 | 2387 | 18 |
| 34 | 山口 | 2361 | 14 |
| 35 | 木村 | 2311 | 17 |
| 36 | 藤田 | 2200 | 30 |
| 37 | 内山 | 2189 | 202 |
| 38 | 田辺 | 2172 | 167 |
| 39 | 石田 | 2149 | 59 |
| 40 | 土田 | 2117 | 328 |
| 41 | 青木 | 2078 | 41 |
| 42 | 横山 | 2051 | 65 |
| 43 | 桑原 | 2044 | 197 |
| 44 | 酒井 | 2003 | 63 |
| 45 | 滝沢 | 1988 | 331 |
| 46 | 小池 | 1983 | 151 |
| 47 | 佐々木 | 1960 | 13 |
| 48 | 関 | 1948 | 136 |
| 49 | 中川 | 1833 | 50 |
| 50 | 小山 | 1814 | 87 |
| 51 | 中野 | 1787 | 51 |
| 52 | 竹内 | 1764 | 55 |
| 53 | 小島 | 1735 | 79 |
| 54 | 笠原 | 1726 | 330 |
| 55 | 井上 | 1717 | 16 |
| 56 | 渡部 | 1660 | 99 |
| 57 | 和田 | 1645 | 57 |
| 58 | 桜井 | 1635 | 104 |
| 59 | 石井 | 1613 | 36 |
| 60 | 石川 | 1604 | 27 |
| 61 | 佐野 | 1599 | 97 |
| 62 | 林 | 1596 | 19 |
| 63 | 上村 | 1586 | 209 |
| 64 | 岡田 | 1541 | 33 |
| 65 | 小柳 | 1538 | 496 |
| 66 | 太田 | 1521 | 45 |
| 67 | 大橋 | 1506 | 147 |
| 68 | 神田 | 1491 | 253 |
| 69 | 山岸 | 1482 | 321 |
| 70 | 後藤 | 1473 | 32 |
| 71 | 熊倉 | 1390 | 964 |
| 72 | 中島 | 1369 | 28 |
| 73 | 星 | 1367 | 309 |
| 74 | 松田 | 1341 | 49 |
| 75 | 中山 | 1331 | 58 |
| 76 | 風間 | 1314 | 735 |
| 77 | 中沢 | 1304 | 290 |
| 78 | 川上 | 1300 | 133 |
| 79 | 永井 | 1298 | 137 |
| 80 | 大野 | 1279 | 73 |
| 81 | 小野 | 1272 | 52 |
| 82 | 笹川 | 1269 | 867 |
| 83 | 原 | 1255 | 64 |
| 84 | 大島 | 1255 | 172 |
| 85 | 渋谷 | 1225 | 224 |
| 86 | 早川 | 1223 | 174 |
| 87 | 皆川 | 1196 | 522 |
| 88 | 馬場 | 1194 | 146 |
| 89 | 小田 | 1179 | 179 |
| 90 | 南雲 | 1177 | 1112 |
| 91 | 武田 | 1170 | 81 |
| 92 | 古川 | 1152 | 103 |
| 93 | 岩崎 | 1143 | 92 |
| 94 | 藤井 | 1138 | 40 |
| 95 | 川崎 | 1131 | 123 |
| 96 | 石塚 | 1100 | 291 |
| 97 | 内藤 | 1073 | 165 |
| 98 | 片桐 | 1073 | 464 |
| 99 | 本田 | 1061 | 124 |
| 100 | 新保 | 1044 | 1002 |
| 101 | 白井 | 1035 | 263 |
| 102 | 大滝 | 1034 | 749 |
| 103 | 大塚 | 1033 | 89 |
| 104 | 安達 | 1020 | 284 |
| 105 | 堀 | 1012 | 164 |
| 106 | 橋本 | 1002 | 25 |
| 107 | 野口 | 979 | 95 |
| 108 | 坂上 | 962 | 613 |
| 109 | 松井 | 955 | 91 |
| 110 | 平野 | 954 | 85 |
| 111 | 佐久間 | 949 | 262 |
| 112 | 吉川 | 947 | 110 |
| 113 | 石黒 | 918 | 379 |
| 114 | 岡村 | 911 | 220 |
| 115 | 清野 | 895 | 565 |
| 116 | 諸橋 | 890 | 1738 |
| 117 | 松本 | 890 | 15 |
| 118 | 目黒 | 887 | 774 |
| 119 | 大竹 | 861 | 337 |
| 120 | 三浦 | 845 | 47 |
| 121 | 久保田 | 820 | 126 |
| 122 | 荒木 | 820 | 150 |
| 123 | 江口 | 819 | 280 |
| 124 | 前田 | 815 | 29 |
| 125 | 広川 | 811 | 1027 |
| 126 | 小出 | 811 | 447 |
| 127 | 森山 | 809 | 274 |
| 128 | 西山 | 801 | 169 |
| 129 | 八木 | 799 | 207 |
| 130 | 青柳 | 797 | 400 |
| 131 | 島田 | 797 | 109 |
| 132 | 板垣 | 797 | 607 |
| 133 | 小熊 | 795 | 1265 |
| 134 | 市川 | 785 | 106 |
| 135 | 土屋 | 781 | 142 |
| 136 | 菅原 | 763 | 86 |
| 137 | 野沢 | 763 | 475 |
| 138 | 上野 | 759 | 82 |
| 139 | 小野塚 | 757 | 1655 |
| 140 | 石山 | 756 | 437 |
| 141 | 相馬 | 749 | 438 |
| 142 | 井口 | 748 | 351 |
| 143 | 大平 | 741 | 412 |
| 144 | 米山 | 740 | 503 |
| 145 | 金井 | 735 | 302 |
| 146 | 竹田 | 731 | 231 |
| 147 | 飯塚 | 731 | 257 |
| 148 | 北村 | 730 | 115 |
| 149 | 宮下 | 724 | 230 |
| 150 | 品田 | 722 | 1579 |
| 151 | 柳 | 722 | 581 |
| 152 | 平沢 | 717 | 713 |
| 153 | 富樫 | 716 | 659 |
| 154 | 関川 | 713 | 1328 |
| 155 | 保坂 | 712 | 563 |
| 156 | 宮沢 | 711 | 385 |
| 157 | 須貝 | 710 | 1296 |
| 158 | 布施 | 705 | 712 |
| 159 | 遠山 | 691 | 536 |
| 160 | 若林 | 691 | 271 |
| 161 | 外山 | 688 | 641 |
| 162 | 村田 | 685 | 80 |
| 163 | 飯田 | 682 | 125 |
| 164 | 塚田 | 681 | 371 |
| 165 | 高山 | 677 | 190 |
| 166 | 植木 | 677 | 514 |
| 167 | 服部 | 673 | 131 |
| 168 | 秋山 | 672 | 143 |
| 169 | 宮崎 | 670 | 66 |
| 170 | 関口 | 665 | 204 |
| 171 | 宮島 | 663 | 593 |
| 172 | 堀川 | 660 | 436 |
| 173 | 長井 | 659 | 517 |
| 174 | 大矢 | 650 | 725 |
| 175 | 安藤 | 648 | 72 |
| 176 | 野崎 | 644 | 314 |
| 177 | 若月 | 642 | 1446 |
| 178 | 相沢 | 639 | 486 |
| 179 | 相田 | 635 | 1017 |
| 180 | 高木 | 633 | 70 |
| 181 | 小杉 | 633 | 693 |
| 182 | 涌井 | 631 | 1929 |
| 183 | 吉原 | 630 | 359 |
| 184 | 菊地 | 628 | 98 |
| 185 | 小泉 | 624 | 217 |
| 186 | 吉沢 | 613 | 404 |
| 187 | 荒井 | 610 | 183 |
| 188 | 小黒 | 607 | 1662 |
| 189 | 志田 | 606 | 847 |
| 190 | 大久保 | 598 | 155 |
| 191 | 西村 | 597 | 42 |
| 192 | 大倉 | 597 | 640 |
| 193 | 横田 | 594 | 175 |
| 194 | 須藤 | 592 | 189 |
| 195 | 松沢 | 590 | 589 |
| 196 | 菊池 | 588 | 113 |
| 197 | 内田 | 586 | 69 |
| 198 | 武藤 | 576 | 249 |
| 199 | 関根 | 574 | 255 |
| 200 | 大谷 | 572 | 158 |
| 201 | 玉木 | 569 | 891 |
| 202 | 川村 | 569 | 156 |
| 203 | 須田 | 564 | 334 |
| 204 | 磯部 | 558 | 520 |
| 205 | 高井 | 558 | 395 |
| 206 | 川瀬 | 552 | 525 |
| 207 | 本多 | 552 | 298 |
| 208 | 広瀬 | 551 | 162 |
| 209 | 森田 | 548 | 61 |
| 210 | 水沢 | 541 | 1837 |
| 211 | 桐生 | 533 | 1638 |
| 212 | 多田 | 531 | 226 |
| 213 | 宮川 | 530 | 261 |
| 214 | 山下 | 529 | 26 |
| 215 | 西脇 | 525 | 816 |
| 216 | 河内 | 519 | 515 |
| 217 | 榎本 | 518 | 279 |
| 218 | 鶴巻 | 510 | 2323 |
| 219 | 平田 | 501 | 121 |
| 220 | 浅野 | 500 | 152 |
| 221 | 長沢 | 498 | 445 |
| 222 | 増田 | 496 | 84 |
| 223 | 水野 | 494 | 107 |
| 224 | 野村 | 494 | 96 |
| 225 | 片山 | 493 | 173 |
| 226 | 原田 | 489 | 53 |
| 227 | 曽我 | 489 | 862 |
| 228 | 熊谷 | 487 | 153 |
| 229 | 浅井 | 487 | 260 |
| 230 | 森 | 485 | 23 |
| 231 | 荒川 | 484 | 294 |
| 232 | 上田 | 482 | 60 |
| 233 | 坂田 | 481 | 246 |
| 234 | 若井 | 481 | 1485 |
| 235 | 栗林 | 475 | 797 |
| 236 | 広田 | 475 | 349 |
| 237 | 吉井 | 473 | 485 |
| 238 | 難波 | 467 | 508 |
| 239 | 水落 | 466 | 1966 |
| 240 | 駒形 | 462 | 2609 |
| 241 | 青山 | 462 | 221 |
| 242 | 金沢 | 461 | 339 |
| 243 | 近 | 460 | 1872 |
| 244 | 戸田 | 460 | 292 |
| 245 | 杉田 | 459 | 329 |
| 246 | 杉本 | 458 | 101 |
| 247 | 古俣 | 457 | 3678 |
| 248 | 山際 | 450 | 1543 |
| 249 | 大関 | 449 | 1008 |
| 250 | 市村 | 447 | 599 |
| 251 | 笠井 | 446 | 461 |
| 252 | 吉岡 | 445 | 148 |
| 253 | 福田 | 442 | 43 |
| 254 | 田沢 | 440 | 1093 |
| 255 | 杉山 | 439 | 83 |
| 256 | 柳沢 | 437 | 378 |
| 257 | 金田 | 435 | 312 |
| 258 | 神林 | 431 | 1739 |
| 259 | 石沢 | 431 | 949 |
| 260 | 平井 | 430 | 170 |
| 261 | 栗原 | 429 | 195 |
| 262 | 関谷 | 428 | 636 |
| 263 | 石橋 | 427 | 185 |
| 264 | 児玉 | 422 | 225 |
| 265 | 西川 | 421 | 114 |
| 266 | 中林 | 421 | 730 |
| 267 | 庭野 | 421 | 3296 |
| 268 | 松尾 | 416 | 94 |
| 269 | 久保 | 414 | 88 |
| 270 | 牧野 | 413 | 218 |
| 271 | 広井 | 412 | 1799 |
| 272 | 大沢 | 410 | 275 |
| 273 | 猪俣 | 407 | 1298 |
| 274 | 稲田 | 403 | 405 |
| 275 | 山川 | 402 | 327 |
| 276 | 田巻 | 402 | 3083 |
| 277 | 恩田 | 399 | 938 |
| 278 | 川口 | 399 | 122 |
| 279 | 平山 | 399 | 219 |
| 280 | 松原 | 398 | 191 |
| 281 | 梅沢 | 398 | 892 |
| 282 | 成田 | 397 | 182 |
| 283 | 真島 | 396 | 1723 |
| 284 | 野本 | 395 | 683 |
| 285 | 細野 | 394 | 743 |
| 286 | 古沢 | 391 | 674 |
| 287 | 梨本 | 389 | 2990 |
| 288 | 田代 | 388 | 286 |
| 289 | 平原 | 387 | 1025 |
| 290 | 野上 | 387 | 612 |
| 291 | 福島 | 385 | 134 |
| 292 | 番場 | 383 | 2298 |
| 293 | 片野 | 381 | 1124 |
| 294 | 吉村 | 380 | 127 |
| 295 | 松永 | 380 | 199 |
| 296 | 小幡 | 379 | 742 |
| 297 | 羽賀 | 378 | 1614 |
| 298 | 岩野 | 375 | 1287 |
| 299 | 鷲尾 | 370 | 1558 |
| 300 | 高田 | 368 | 76 |
| 301 | 横尾 | 367 | 826 |
| 302 | 細貝 | 367 | 2591 |
| 303 | 根津 | 364 | 1759 |
| 304 | 小竹 | 364 | 1118 |
| 305 | 上原 | 364 | 210 |
| 306 | 小松 | 360 | 105 |
| 307 | 藤巻 | 360 | 1137 |
| 308 | 熊木 | 356 | 1881 |
| 309 | 大崎 | 356 | 497 |
| 310 | 南 | 355 | 194 |
| 311 | 猪又 | 354 | 2369 |
| 312 | 藤原 | 354 | 46 |
| 313 | 塚野 | 352 | 3150 |
| 314 | 徳永 | 352 | 319 |
| 315 | 南波 | 352 | 2436 |
| 316 | 岩田 | 348 | 130 |
| 317 | 高沢 | 345 | 1131 |
| 318 | 小嶋 | 341 | 547 |
| 319 | 菅井 | 341 | 920 |
| 320 | 志賀 | 340 | 558 |
| 321 | 小沢 | 340 | 205 |
| 322 | 沢田 | 339 | 184 |
| 323 | 羽田 | 336 | 757 |
| 324 | 貝瀬 | 336 | 3515 |
| 325 | 春日 | 336 | 858 |
| 326 | 宮本 | 335 | 68 |
| 327 | 梅田 | 334 | 335 |
| 328 | 石崎 | 330 | 455 |
| 329 | 村上 | 329 | 35 |
| 330 | 町田 | 329 | 320 |
| 331 | 小倉 | 328 | 232 |
| 332 | 尾崎 | 328 | 159 |
| 333 | 橘 | 327 | 549 |
| 334 | 細川 | 327 | 276 |
| 335 | 山賀 | 327 | 2959 |
| 336 | 八幡 | 326 | 1150 |
| 337 | 堀内 | 324 | 268 |
| 338 | 福原 | 323 | 473 |
| 339 | 久住 | 322 | 2930 |
| 340 | 岡 | 321 | 201 |
| 341 | 若杉 | 320 | 1229 |
| 342 | 石原 | 319 | 145 |
| 343 | 岡本 | 318 | 48 |
| 344 | 小菅 | 317 | 889 |
| 345 | 西沢 | 317 | 451 |
| 346 | 落合 | 317 | 313 |
| 347 | 波多野 | 316 | 767 |
| 348 | 矢沢 | 315 | 1195 |
| 349 | 赤塚 | 313 | 1111 |
| 350 | 神保 | 310 | 1114 |
| 351 | 柄沢 | 307 | 2613 |
| 352 | 武石 | 306 | 1435 |
| 353 | 村松 | 305 | 301 |
| 354 | 藤沢 | 304 | 347 |
| 355 | 白川 | 303 | 491 |
| 356 | 布川 | 303 | 1864 |
| 357 | 水島 | 302 | 841 |
| 358 | 吉野 | 301 | 211 |
| 359 | 松崎 | 299 | 272 |
| 360 | 倉島 | 298 | 1846 |
| 361 | 保科 | 298 | 1269 |
| 362 | 富井 | 295 | 2459 |
| 363 | 稲葉 | 294 | 307 |
| 364 | 角田 | 294 | 247 |
| 365 | 丸田 | 293 | 937 |
| 366 | 泉 | 291 | 318 |
| 367 | 岩渕 | 290 | 738 |
| 368 | 川島 | 290 | 216 |
| 369 | 市橋 | 289 | 1346 |
| 370 | 松村 | 289 | 163 |
| 371 | 大渕 | 289 | 2217 |
| 372 | 坂爪 | 288 | 3476 |
| 373 | 柴田 | 286 | 62 |
| 374 | 長谷部 | 286 | 658 |
| 375 | 江部 | 284 | 4178 |
| 376 | 清田 | 284 | 811 |
| 377 | 宮田 | 283 | 181 |
| 378 | 栗山 | 283 | 544 |
| 379 | 桑野 | 283 | 1135 |
| 380 | 坂口 | 283 | 215 |
| 381 | 大川 | 283 | 265 |
| 382 | 畠山 | 283 | 277 |
| 383 | 新井 | 281 | 102 |
| 384 | 立川 | 281 | 781 |
| 385 | 羽鳥 | 280 | 1292 |
| 386 | 工藤 | 280 | 67 |
| 387 | 渡邊 | 280 | 567 |
| 388 | 藤崎 | 280 | 590 |
| 389 | 霜鳥 | 279 | 4310 |
| 390 | 田原 | 279 | 402 |
| 391 | 大沼 | 278 | 608 |
| 392 | 稲垣 | 277 | 270 |
| 393 | 木下 | 277 | 93 |
| 394 | 松木 | 276 | 605 |
| 395 | 白石 | 276 | 214 |
| 396 | 西潟 | 275 | 4585 |
| 397 | 松浦 | 274 | 149 |
| 398 | 大原 | 274 | 417 |
| 399 | 齋藤 | 274 | 324 |
| 400 | 猪股 | 272 | 986 |
| 401 | 河野 | 270 | 78 |
| 402 | 結城 | 270 | 813 |
| 403 | 韮沢 | 270 | 4763 |
| 404 | 庭山 | 269 | 4156 |
| 405 | 望月 | 268 | 166 |
| 406 | 石坂 | 267 | 787 |
| 407 | 田口 | 266 | 141 |
| 408 | 海津 | 265 | 3365 |
| 409 | 篠田 | 265 | 453 |
| 410 | 堀井 | 265 | 551 |
| 411 | 草間 | 263 | 1573 |
| 412 | 大山 | 263 | 228 |
| 413 | 入沢 | 263 | 2234 |
| 414 | 茂野 | 263 | 3593 |
| 415 | 山内 | 262 | 111 |
| 416 | 長島 | 262 | 398 |
| 417 | 捧 | 262 | 5499 |
| 418 | 長崎 | 261 | 737 |
| 419 | 豊島 | 261 | 681 |
| 420 | 室橋 | 260 | 4179 |
| 421 | 貝沼 | 258 | 3391 |
| 422 | 宮村 | 258 | 1193 |
| 423 | 坂内 | 257 | 1897 |
| 424 | 金内 | 256 | 2532 |
| 425 | 黒崎 | 256 | 906 |
| 426 | 片岡 | 256 | 200 |
| 427 | 棚橋 | 254 | 1106 |
| 428 | 石本 | 250 | 661 |
| 429 | 本山 | 250 | 911 |
| 430 | 富田 | 249 | 206 |
| 431 | 西野 | 248 | 315 |
| 432 | 坪谷 | 248 | 3985 |
| 433 | 平松 | 247 | 416 |
| 434 | 石附 | 245 | 5233 |
| 435 | 岡崎 | 243 | 176 |
| 436 | 深沢 | 241 | 469 |
| 437 | 亀山 | 240 | 556 |
| 438 | 関本 | 239 | 1103 |
| 439 | 赤沢 | 239 | 1313 |
| 440 | 杉崎 | 238 | 1146 |
| 441 | 大越 | 238 | 1016 |
| 442 | 藤木 | 238 | 675 |
| 443 | 柴野 | 237 | 2311 |
| 444 | 大津 | 237 | 592 |
| 445 | 長沼 | 237 | 1001 |
| 446 | 白倉 | 237 | 2128 |
| 447 | 金山 | 236 | 649 |
| 448 | 寺尾 | 236 | 764 |
| 449 | 鎌田 | 235 | 178 |
| 450 | 安中 | 233 | 3851 |
| 451 | 松岡 | 233 | 132 |
| 452 | 仲川 | 233 | 1833 |
| 453 | 藤間 | 233 | 1563 |
| 454 | 高松 | 232 | 440 |
| 455 | 渋木 | 232 | 4590 |
| 456 | 斉木 | 232 | 2368 |
| 457 | 安部 | 231 | 258 |
| 458 | 三富 | 231 | 3230 |
| 459 | 西方 | 230 | 2527 |
| 460 | 宗村 | 229 | 4327 |
| 461 | 椿 | 229 | 1197 |
| 462 | 二宮 | 228 | 439 |
| 463 | 長野 | 227 | 386 |
| 464 | 安田 | 226 | 116 |
| 465 | 岡部 | 225 | 264 |
| 466 | 下村 | 225 | 387 |
| 467 | 江川 | 225 | 677 |
| 468 | 小田島 | 225 | 1171 |
| 469 | 諏佐 | 225 | 4545 |
| 470 | 増井 | 225 | 954 |
| 471 | 新田 | 224 | 322 |
| 472 | 高島 | 223 | 376 |
| 473 | 小宮山 | 223 | 1170 |
| 474 | 田崎 | 222 | 619 |
| 475 | 富永 | 220 | 419 |
| 476 | 山谷 | 219 | 1189 |
| 477 | 須佐 | 219 | 3941 |
| 478 | 椎谷 | 219 | 5018 |
| 479 | 北沢 | 218 | 700 |
| 480 | 穴沢 | 217 | 2662 |
| 481 | 中田 | 217 | 118 |
| 482 | 江村 | 216 | 1940 |
| 483 | 窪田 | 215 | 377 |
| 484 | 坂詰 | 215 | 5057 |
| 485 | 坂本 | 215 | 38 |
| 486 | 増子 | 215 | 1110 |
| 487 | 津野 | 215 | 1684 |
| 488 | 二瓶 | 215 | 1044 |
| 489 | 会田 | 214 | 908 |
| 490 | 大森 | 214 | 198 |
| 491 | 樺沢 | 213 | 3317 |
| 492 | 宮嶋 | 213 | 1438 |
| 493 | 曽根 | 213 | 777 |
| 494 | 関矢 | 211 | 4337 |
| 495 | 牛木 | 211 | 4533 |
| 496 | 樋浦 | 210 | 5576 |
| 497 | 泉田 | 208 | 1807 |
| 498 | 村木 | 208 | 932 |
| 499 | 島津 | 208 | 849 |
| 500 | 富沢 | 207 | 988 |
| 501 | 矢部 | 207 | 646 |
| 502 | 安沢 | 206 | 3849 |
| 503 | 井浦 | 205 | 3481 |
| 504 | 太刀川 | 205 | 4880 |
| 505 | 福井 | 205 | 196 |
| 506 | 矢島 | 205 | 484 |
| 507 | 伊東 | 204 | 192 |
| 508 | 池 | 204 | 1898 |
| 509 | 平賀 | 203 | 942 |
| 510 | 大桃 | 202 | 4889 |
| 511 | 野田 | 201 | 154 |
| 512 | 長部 | 199 | 4252 |
| 513 | 野島 | 199 | 929 |
| 514 | 嶋田 | 198 | 392 |
| 515 | 荻野 | 197 | 399 |
| 516 | 杵渕 | 197 | 5603 |
| 517 | 石丸 | 197 | 637 |
| 518 | 村越 | 197 | 1129 |
| 519 | 大石 | 197 | 180 |
| 520 | 堀田 | 197 | 317 |
| 521 | 諏訪 | 196 | 690 |
| 522 | 尾身 | 196 | 4745 |
| 523 | 中嶋 | 195 | 297 |
| 524 | 磯貝 | 194 | 1192 |
| 525 | 帆苅 | 193 | 6678 |
| 526 | 宮 | 192 | 1578 |
| 527 | 時田 | 192 | 1319 |
| 528 | 倉田 | 192 | 470 |
| 529 | 早津 | 191 | 4462 |
| 530 | 長田 | 191 | 266 |
| 531 | 木島 | 191 | 1251 |
| 532 | 宮越 | 190 | 1957 |
| 533 | 山井 | 190 | 3051 |
| 534 | 中原 | 190 | 287 |
| 535 | 箕輪 | 190 | 1570 |
| 536 | 反町 | 187 | 3259 |
| 537 | 目崎 | 187 | 3845 |
| 538 | 関原 | 186 | 2940 |
| 539 | 若山 | 186 | 944 |
| 540 | 真柄 | 186 | 3423 |
| 541 | 谷 | 186 | 267 |
| 542 | 押見 | 185 | 5153 |
| 543 | 船山 | 185 | 1569 |
| 544 | 藤本 | 184 | 77 |
| 545 | 西巻 | 183 | 4203 |
| 546 | 飯島 | 183 | 295 |
| 547 | 高村 | 182 | 560 |
| 548 | 小海 | 182 | 5009 |
| 549 | 寺沢 | 181 | 880 |
| 550 | 小堺 | 180 | 3889 |
| 551 | 松川 | 180 | 538 |
| 552 | 伊丹 | 179 | 1675 |
| 553 | 古田 | 179 | 323 |
| 554 | 登坂 | 179 | 2665 |
| 555 | 種村 | 178 | 2146 |
| 556 | 朝妻 | 178 | 5063 |
| 557 | 岸 | 177 | 344 |
| 558 | 小日向 | 177 | 3566 |
| 559 | 深井 | 177 | 969 |
| 560 | 真保 | 177 | 5132 |
| 561 | 塚本 | 177 | 254 |
| 562 | 八子 | 177 | 5978 |
| 563 | 菅 | 176 | 480 |
| 564 | 松野 | 175 | 474 |
| 565 | 竹之内 | 175 | 1272 |
| 566 | 渡邉 | 175 | 868 |
| 567 | 薄田 | 175 | 3172 |
| 568 | 井田 | 174 | 666 |
| 569 | 河合 | 174 | 223 |
| 570 | 前山 | 174 | 1483 |
| 571 | 矢代 | 174 | 2413 |
| 572 | 塩原 | 173 | 1350 |
| 573 | 大湊 | 173 | 5464 |
| 574 | 和泉 | 173 | 633 |
| 575 | 間島 | 172 | 3159 |
| 576 | 山上 | 172 | 686 |
| 577 | 前川 | 172 | 252 |
| 578 | 計良 | 171 | 5583 |
| 579 | 瀬賀 | 171 | 6173 |
| 580 | 浜田 | 171 | 120 |
| 581 | 保苅 | 171 | 7490 |
| 582 | 椛沢 | 170 | 4266 |
| 583 | 真田 | 170 | 733 |
| 584 | 西 | 170 | 227 |
| 585 | 笛木 | 170 | 3542 |
| 586 | 島倉 | 170 | 3254 |
| 587 | 堀江 | 170 | 338 |
| 588 | 磯野 | 169 | 946 |
| 589 | 高津 | 169 | 1123 |
| 590 | 相場 | 169 | 2053 |
| 591 | 北原 | 169 | 424 |
| 592 | 有田 | 169 | 584 |
| 593 | 小関 | 168 | 699 |
| 594 | 新野 | 167 | 1721 |
| 595 | 竹石 | 167 | 4799 |
| 596 | 井村 | 166 | 919 |
| 597 | 岩村 | 166 | 970 |
| 598 | 萩野 | 166 | 1337 |
| 599 | 川合 | 165 | 562 |
| 600 | 藤塚 | 165 | 3174 |
| 601 | 富山 | 165 | 873 |
| 602 | 円山 | 164 | 3595 |
| 603 | 星名 | 164 | 4878 |
| 604 | 大井 | 164 | 501 |
| 605 | 長尾 | 164 | 293 |
| 606 | 藤ノ木 | 164 | 6269 |
| 607 | 南場 | 164 | 4353 |
| 608 | 富所 | 164 | 5261 |
| 609 | 伊部 | 163 | 3636 |
| 610 | 岸本 | 163 | 289 |
| 611 | 信田 | 163 | 1839 |
| 612 | 池亀 | 163 | 3847 |
| 613 | 長橋 | 163 | 2388 |
| 614 | 東 | 163 | 119 |
| 615 | 波田野 | 163 | 3865 |
| 616 | 河村 | 162 | 245 |
| 617 | 河田 | 162 | 541 |
| 618 | 間 | 162 | 2754 |
| 619 | 黒井 | 162 | 3638 |
| 620 | 高岡 | 161 | 561 |
| 621 | 勝又 | 161 | 822 |
| 622 | 小原 | 161 | 241 |
| 623 | 村井 | 161 | 332 |
| 624 | 北見 | 161 | 2303 |
| 625 | 細谷 | 160 | 528 |
| 626 | 荻原 | 159 | 526 |
| 627 | 甲斐 | 159 | 305 |
| 628 | 杉原 | 159 | 458 |
| 629 | 石野 | 159 | 922 |
| 630 | 黒田 | 158 | 160 |
| 631 | 石栗 | 158 | 5062 |
| 632 | 宮内 | 157 | 373 |
| 633 | 西片 | 157 | 5920 |
| 634 | 浅田 | 157 | 429 |
| 635 | 長 | 157 | 1175 |
| 636 | 今泉 | 156 | 518 |
| 637 | 赤川 | 156 | 1631 |
| 638 | 三本 | 155 | 3030 |
| 639 | 小西 | 155 | 187 |
| 640 | 浅見 | 155 | 616 |
| 641 | 筒井 | 155 | 407 |
| 642 | 天野 | 154 | 238 |
| 643 | 木戸 | 154 | 722 |
| 644 | 木津 | 154 | 2142 |
| 645 | 稲川 | 153 | 1565 |
| 646 | 宇佐美 | 153 | 672 |
| 647 | 永田 | 153 | 161 |
| 648 | 小森 | 153 | 401 |
| 649 | 湯本 | 153 | 1134 |
| 650 | 畑山 | 153 | 1130 |
| 651 | 乙川 | 152 | 6015 |
| 652 | 栗田 | 152 | 380 |
| 653 | 上杉 | 152 | 803 |
| 654 | 金安 | 151 | 5511 |
| 655 | 坂牧 | 151 | 5370 |
| 656 | 若槻 | 151 | 3394 |
| 657 | 大口 | 151 | 2107 |
| 658 | 大坂 | 151 | 1122 |
| 659 | 永野 | 150 | 425 |
| 660 | 長谷 | 150 | 610 |
| 661 | 岩本 | 149 | 171 |
| 662 | 細井 | 149 | 721 |
| 663 | 織田 | 149 | 580 |
| 664 | 中条 | 149 | 1733 |
| 665 | 末武 | 149 | 3437 |
| 666 | 名古屋 | 149 | 3273 |
| 667 | 和久井 | 149 | 3086 |
| 668 | 吉越 | 148 | 3931 |
| 669 | 坂下 | 148 | 597 |
| 670 | 茨木 | 147 | 2008 |
| 671 | 小見 | 147 | 3252 |
| 672 | 萩原 | 147 | 188 |
| 673 | 米田 | 147 | 300 |
| 674 | 豊岡 | 147 | 1892 |
| 675 | 大泉 | 146 | 1304 |
| 676 | 猪爪 | 146 | 5773 |
| 677 | 藤村 | 146 | 370 |
| 678 | 古田島 | 144 | 7022 |
| 679 | 高桑 | 144 | 1561 |
| 680 | 新沢 | 144 | 4001 |
| 681 | 島 | 144 | 650 |
| 682 | 古山 | 143 | 931 |
| 683 | 高見 | 143 | 575 |
| 684 | 高波 | 143 | 4218 |
| 685 | 姉崎 | 142 | 4276 |
| 686 | 小笠原 | 142 | 235 |
| 687 | 小玉 | 142 | 795 |
| 688 | 中澤 | 142 | 783 |
| 689 | 細山 | 141 | 4090 |
| 690 | 石見 | 141 | 2712 |
| 691 | 有坂 | 141 | 2696 |
| 692 | 川原 | 140 | 348 |
| 693 | 塩谷 | 139 | 704 |
