同姓同名検索・苗字ランキング・名前ランキング

同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。

ホームページ表の見方についてデータについてリンク集よくある質問サイトマップお問い合わせ運営者

同姓同名辞典長野県 > 名前ランキング(1位〜10,000位)
 
順位 名前 件数 全国順位
1 2866 3
2 2741 1
3 2434 2
4 2347 4
5 2324 8
6 2288 9
7 2258 5
8 2238 6
9 2129 13
10 1919 14
11 1879 12
12 1808 11
13 1792 7
14 和夫 1755 21
15 1750 19
16 幸雄 1741 22
17 1723 10
18 1647 25
19 1531 16
20 1516 15
21 一男 1513 24
22 1460 17
23 一郎 1425 20
24 幸男 1414 35
25 文雄 1326 47
26 1270 29
27 1252 30
28 1235 39
29 三郎 1233 18
30 健一 1227 31
31 1196 33
32 1194 23
33 一夫 1180 26
34 正人 1139 81
35 1137 34
36 正一 1130 32
37 和男 1128 50
38 光男 1125 43
39 一雄 1121 51
40 秀雄 1121 28
41 英雄 1120 65
42 栄一 1073 57
43 1071 48
44 忠雄 1046 74
45 1015 59
46 久雄 1014 83
47 正雄 1003 36
48 和彦 982 72
49 981 56
50 秀夫 974 40
51 968 53
52 幸一 968 52
53 正明 960 64
54 951 27
55 926 44
56 913 78
57 904 71
58 良一 903 61
59 899 42
60 正男 871 45
61 869 46
62 敏夫 868 41
63 文夫 862 87
64 光雄 857 58
65 正幸 844 123
66 833 55
67 幸夫 820 67
68 義雄 819 37
69 文男 814 103
70 813 79
71 和雄 811 104
72 806 49
73 忠男 789 97
74 784 101
75 正夫 783 38
76 昭夫 774 102
77 賢一 769 117
78 洋一 767 86
79 英夫 738 95
80 737 100
81 武雄 737 75
82 邦夫 728 106
83 修一 727 130
84 利雄 725 118
85 哲夫 717 80
86 武夫 704 73
87 健二 703 70
88 正治 700 77
89 利夫 699 76
90 信夫 679 69
91 貞夫 675 96
92 信一 674 91
93 正彦 666 152
94 清一 659 85
95 昭二 656 127
96 敏雄 648 68
97 正義 643 62
98 正美 637 84
99 久男 636 162
100 秀樹 635 125
101 635 54
102 三男 632 134
103 富雄 631 158
104 俊夫 621 105
105 615 160
106 茂雄 615 201
107 貞雄 612 167
108 四郎 610 99
109 恒雄 600 270
110 秀一 594 176
111 健治 593 107
112 俊雄 592 109
113 清人 587 505
114 英一 582 161
115 真一 581 138
116 利男 581 156
117 孝一 576 88
118 勝美 571 63
119 博文 571 164
120 569 82
121 567 93
122 重雄 565 122
123 561 148
124 孝雄 557 171
125 556 60
126 勝彦 556 111
127 秀男 555 135
128 550 98
129 武男 550 144
130 二郎 548 120
131 和子 546 151
132 幸子 544 190
133 五郎 543 157
134 昭一 543 131
135 533 126
136 533 89
137 孝夫 532 180
138 俊一 532 116
139 532 220
140 527 113
141 直樹 525 133
142 524 267
143 信雄 523 132
144 522 66
145 忠夫 521 129
146 517 92
147 514 377
148 邦雄 512 258
149 義人 510 308
150 清志 509 323
151 隆夫 508 173
152 506 153
153 直人 506 325
154 春雄 505 136
155 503 112
156 502 172
157 496 318
158 昭雄 494 243
159 和幸 491 280
160 489 121
161 久夫 488 155
162 486 115
163 義一 485 114
164 勝利 482 142
165 480 110
166 次男 479 192
167 浩一 478 137
168 秀明 477 245
169 英男 475 227
170 一彦 473 209
171 伸一 472 184
172 千秋 467 512
173 邦彦 467 218
174 463 261
175 恒夫 459 232
176 昭三 458 196
177 政雄 458 108
178 458 124
179 昭男 453 229
180 453 146
181 賢治 450 185
182 辰雄 450 231
183 英明 449 208
184 俊彦 449 233
185 富夫 449 225
186 449 140
187 武彦 448 281
188 茂夫 447 252
189 春男 446 230
190 444 441
191 清治 444 149
192 哲也 443 94
193 敏男 439 154
194 誠一 435 90
195 和人 430 529
196 茂男 428 362
197 正行 427 128
198 正志 427 216
199 芳雄 425 211
200 良雄 424 150
201 喜一 418 159
202 富男 414 290
203 武志 412 219
204 義明 411 119
205 順一 408 163
206 次郎 407 194
207 幹雄 405 224
208 克彦 403 297
209 敏彦 403 205
210 隆雄 398 274
211 勝男 397 213
212 安雄 396 357
213 395 197
214 郁夫 392 344
215 昭治 392 295
216 純一 391 168
217 達雄 389 263
218 敏明 388 182
219 義男 387 147
220 栄治 386 246
221 輝雄 386 202
222 正樹 383 249
223 380 207
224 行雄 380 187
225 正博 377 186
226 静雄 377 293
227 忠治 376 496
228 清美 375 278
229 利一 375 257
230 光夫 373 145
231 邦男 373 317
232 茂樹 373 204
233 良治 367 321
234 一美 364 291
235 今朝雄 364 3277
236 364 174
237 幸治 363 191
238 昭彦 363 324
239 文彦 363 518
240 今朝男 362 3441
241 362 175
242 幹夫 361 203
243 健司 360 265
244 辰男 360 356
245 忠一 358 355
246 利治 356 401
247 正勝 355 195
248 明彦 355 380
249 新一 354 169
250 太郎 354 294
251 忠義 354 177
252 八郎 354 199
253 憲一 353 183
254 克己 349 170
255 英樹 348 210
256 347 279
257 正二 345 214
258 康雄 340 226
259 信男 338 223
260 雄一 338 300
261 337 271
262 定雄 337 260
263 久子 336 375
264 道雄 336 292
265 良夫 336 244
266 利幸 333 386
267 正三 331 266
268 康夫 330 165
269 隆一 330 217
270 義夫 329 143
271 哲男 328 248
272 326 330
273 雄二 326 234
274 和美 326 307
275 325 212
276 国雄 325 289
277 修二 325 310
278 淳一 324 228
279 正昭 324 237
280 文子 324 345
281 貞男 323 413
282 322 459
283 318 331
284 秀人 318 580
285 政男 318 287
286 重信 316 285
287 芳郎 316 442
288 正和 315 222
289 哲雄 314 277
290 俊明 310 312
291 保雄 310 406
292 義治 309 250
293 賢二 309 272
294 利明 309 273
295 治男 308 428
296 道夫 307 253
297 正文 305 418
298 秀幸 303 456
299 俊男 303 333
300 301 337
301 国男 300 316
302 節子 300 319
303 忠彦 299 556
304 299 370
305 隆男 299 400
306 光一 297 304
307 和久 297 342
308 信行 295 166
309 孝男 294 379
310 達夫 294 302
311 勝治 293 240
312 勝雄 292 283
313 武司 292 255
314 重男 291 336
315 恒男 290 609
316 照雄 290 298
317 明男 289 417
318 一成 288 315
319 雅彦 287 296
320 正敏 287 284
321 武人 287 1440
322 春夫 286 259
323 文人 285 1773
324 保夫 285 320
325 芳夫 284 275
326 283 364
327 勝人 283 1134
328 正弘 283 189
329 辰夫 283 313
330 英二 282 239
331 正則 282 178
332 寿 281 264
333 英治 279 247
334 正光 279 334
335 良平 279 465
336 正次 277 314
337 276 242
338 輝男 275 288
339 健次 275 198
340 芳男 275 329
341 275 374
342 政幸 274 547
343 274 809
344 袈裟雄 273 5708
345 澄夫 273 668
346 明夫 273 397
347 272 268
348 照夫 270 251
349 博之 270 139
350 久人 268 1322
351 信義 266 188
352 正信 266 179
353 光子 265 446
354 岩雄 264 530
355 勝義 264 235
356 常雄 264 398
357 達也 264 181
358 和義 264 339
359 利彦 262 457
360 敬一 261 351
361 隆司 261 206
362 陽一 259 328
363 公夫 257 848
364 信幸 257 358
365 正道 256 383
366 義則 255 200
367 255 361
368 255 305
369 浩二 253 141
370 清司 252 376
371 251 613
372 一幸 250 552
373 隆志 250 354
374 弘幸 249 447
375 定男 249 388
376 和明 249 431
377 文明 248 733
378 広志 247 513
379 晴夫 247 411
380 悦夫 245 815
381 245 221
382 治雄 245 650
383 245 371
384 哲郎 245 311
385 徳雄 245 652
386 繁雄 245 262
387 245 420
388 義信 244 193
389 謙一 244 404
390 七郎 244 350
391 重夫 244 269
392 善一 244 405
393 正司 242 360
394 義久 241 470
395 光治 241 451
396 正之 241 241
397 保男 240 435
398 康男 239 387
399 正己 239 359
400 千春 239 1641
401 239 905
402 茂人 239 2190
403 孝志 238 338
404 康弘 238 322
405 千尋 238 1348
406 237 306
407 正直 237 581
408 和弘 236 282
409 光明 235 445
410 三雄 234 597
411 初男 234 618
412 弘一 233 373
413 岩男 232 600
414 232 367
415 博美 232 440
416 輝夫 230 215
417 229 254
418 裕一 229 424
419 重治 227 528
420 博幸 227 403
421 義弘 226 236
422 修司 226 579
423 祐一 226 493
424 愛子 224 564
425 悦雄 224 1157
426 治夫 224 500
427 敏幸 224 433
428 勇一 224 425
429 栄二 223 430
430 公一 222 473
431 澄雄 222 945
432 公男 221 837
433 静男 221 453
434 221 461
435 啓一 219 412
436 219 464
437 徳治 219 566
438 清子 218 480
439 精一 218 381
440 孝之 217 340
441 正広 217 517
442 千代子 217 434
443 一義 216 366
444 秋男 216 475
445 政治 215 299
446 政美 214 394
447 孝行 213 348
448 212 522
449 恵一 212 444
450 文一 212 838
451 義昭 211 256
452 義彦 211 391
453 正利 211 429
454 静夫 211 309
455 義和 210 369
456 武久 210 685
457 栄子 209 558
458 悦男 209 849
459 幸彦 209 684
460 賢司 208 596
461 勝夫 208 450
462 正子 208 630
463 清隆 208 427
464 良三 208 407
465 207 832
466 孝幸 207 591
467 貞子 206 593
468 敏郎 206 335
469 寿一 205 485
470 寿雄 205 665
471 敏行 205 341
472 安男 204 567
473 弘明 203 539
474 袈裟男 202 7853
475 一三 201 382
476 則夫 201 520
477 博司 201 332
478 仁志 200 589
479 政一 200 276
480 憲治 199 365
481 守男 198 822
482 芳明 198 675
483 盛雄 197 1171
484 達男 197 543
485 照男 196 384
486 澄男 196 955
487 節夫 196 490
488 博志 196 575
489 勇治 196 542
490 一二三 195 790
491 俊幸 194 587
492 章夫 194 862
493 正春 194 349
494 広美 193 771
495 浩司 193 301
496 勝己 193 393
497 忠良 193 892
498 房雄 193 958
499 良男 193 551
500 公雄 192 1323
501 宗一 192 629
502 静子 192 432
503 耕一 191 396
504 守雄 191 1377
505 政夫 190 286
506 晴雄 190 803
507 房子 190 897
508 幸人 189 1351
509 博夫 189 1201
510 秀行 188 524
511 188 352
512 芳子 188 641
513 雅夫 187 463
514 明雄 187 738
515 正巳 186 326
516 長治 186 1055
517 貞治 186 784
518 茂美 186 941
519 秋雄 185 571
520 俊二 185 409
521 慎一 185 410
522 一正 184 577
523 徳男 184 794
524 豊治 184 560
525 八重子 182 555
526 武文 182 1500
527 幹男 181 527
528 喜一郎 181 423
529 高明 181 863
530 省三 181 343
531 美代子 181 426
532 信治 180 534
533 千里 180 1560
534 敏文 180 960
535 勇二 180 610
536 良子 180 622
537 正喜 179 702
538 千明 179 2072
539 昌彦 178 573
540 英俊 177 691
541 177 408
542 177 469
543 勝一 177 460
544 177 455
545 喜久雄 176 655
546 啓二 176 472
547 治郎 176 584
548 寿男 176 697
549 忠幸 176 853
550 博明 176 519
551 176 728
552 民雄 176 828
553 昌弘 175 395
554 政人 175 1050
555 忠司 175 467
556 吉男 174 563
557 元一 174 821
558 好一 174 768
559 市郎 174 544
560 忠重 174 2005
561 裕之 174 327
562 174 994
563 英子 173 714
564 173 595
565 和也 173 368
566 郁雄 172 1061
567 一人 172 951
568 源一 172 827
569 重幸 172 819
570 重人 172 1632
571 洋子 172 458
572 悦子 171 662
573 光彦 171 748
574 高志 171 615
575 信子 171 483
576 正俊 171 516
577 俊文 170 1258
578 進一 170 476
579 正徳 170 598
580 清次 170 385
581 隆治 170 569
582 紀夫 169 700
583 義郎 169 632
584 吉雄 169 503
585 政彦 169 673
586 嘉一 168 639
587 168 549
588 好文 168 1623
589 三夫 168 586
590 168 462
591 正孝 168 488
592 武治 168 607
593 義美 167 479
594 宏一 167 696
595 弘之 167 363
596 167 466
597 博一 167 644
598 167 576
599 義幸 166 565
600 英昭 165 541
601 光弘 165 546
602 孝治 165 347
603 165 959
604 富子 165 816
605 祐二 165 559
606 益雄 163 1168
607 幸平 163 1120
608 次雄 163 638
609 修治 163 693
610 俊郎 163 533
611 163 562
612 芳一 163 709
613 162 796
614 孝司 162 303
615 丈夫 162 716
616 秀子 161 712
617 161 477
618 繁夫 161 484
619 敏子 161 487
620 良二 161 515
621 160 390
622 160 723
623 益男 159 1165
624 義文 159 701
625 伸二 159 506
626 道男 159 642
627 孝明 158 722
628 正吉 158 478
629 善雄 158 850
630 好男 157 782
631 広幸 157 869
632 明人 157 1300
633 隆幸 157 754
634 幸二 156 471
635 俊治 156 416
636 信之 156 378
637 和広 156 690
638 英幸 155 1019
639 久幸 155 1071
640 健三 155 372
641 今朝人 154 9943
642 宗男 154 1360
643 154 454
644 幸司 153 525
645 153 526
646 克巳 153 238
647 国夫 153 439
648 章一 153 1087
649 則雄 153 966
650 博人 153 1528
651 勇雄 153 841
652 和一 153 865
653 一二 152 603
654 幸三 152 421
655 周一 152 929
656 正典 152 704
657 貞一 152 686
658 徳夫 152 1009
659 裕司 152 492
660 よし子 151 614
661 甲子男 151 4007
662 重利 151 923
663 勝久 151 645
664 信二 151 548
665 松雄 150 523
666 晴男 150 943
667 泰治 150 746
668 達郎 150 808
669 喜久男 149 736
670 晃一 149 619
671 勝幸 149 740
672 睦夫 149 965
673 利光 149 504
674 栄次 148 599
675 久義 148 681
676 敬三 148 545
677 好雄 148 817
678 俊樹 148 1611
679 政義 148 402
680 節男 148 757
681 裕二 148 437
682 利美 148 988
683 148 620
684 安夫 147 585
685 功一 147 887
686 昭平 147 1299
687 忠志 147 654
688 英司 146 621
689 秀和 146 695
690 睦雄 146 1570
691 祐司 146 781
692 孝子 144 749
693 康彦 144 537
694 昌幸 144 893
695 芳文 144 1688
696 末男 144 553
697 六郎 144 611
698 和博 144 590
699 広司 143 909
700 善治 143 840
701 良明 143 744
702 慶一 142 651
703 健一郎 142 669
704 弘志 142 507
705 守夫 142 1373
706 秀治 142 594
707 俊之 142 531
708 勝弘 142 419
709 誠司 142 532
710 宏明 141 773
711 幸吉 141 508
712 利文 141 1665
713 亮一 141 717
714 寿夫 140 568
715 勝司 140 719
716 長男 140 2715
717 昭司 139 964
718 照子 139 658
719 清二 139 448
720 泰雄 139 792
721 139 766
722 敏一 139 578
723 138 679
724 浩幸 138 969
725 守人 138 2646
726 秀昭 138 657
727 澄子 138 774
728 正晴 138 789
729 敏治 138 623
730 義広 137 731
731 孝二 137 498
732 清文 137 1014
733 茂喜 137 1812
734 靖夫 137 588
735 勇夫 137 554
736 雄三 137 640
737 洋二 137 550
738 137 795
739 まさ子 136 917
740 一弘 136 536
741 金治 136 914
742 芳久 136 1326
743 芳美 136 1092
744 和則 136 468
745 利行 135 538
746 義正 134 706
747 弘子 134 649
748 志郎 134 687
749 宗雄 134 1316
750 春子 134 957
751 昭次 134 743
752 太一 134 561
753 日出男 134 511
754 祐治 134 1051
755 良彦 134 908
756 英人 133 1715
757 岩夫 133 745
758 義光 133 353
759 吉郎 133 698
760 光義 133 422
761 昭人 133 1408
762 茂治 133 1140
763 良人 133 2294
764 きよ子 132 882
765 松男 132 605
766 泰男 132 775
767 邦治 132 1797
768 132 494
769 久吉 131 1237
770 賢次 131 741
771 幸弘 131 631
772 常夫 131 628
773 満雄 131 776
774 茂幸 131 1713
775 和宏 131 633
776 憲司 130 626
777 元治 130 984
778 光昭 130 798
779 130 978
780 好美 130 925
781 武一 130 843
782 平吉 130 1748
783 圭一 129 729
784 129 1064
785 智明 129 1407
786 忠明 129 762
787 富治 129 1136
788 和昭 129 692
789 けさ子 128 8793
790 栄司 128 1150
791 謙二 128 486
792 美智子 128 616
793 和好 128 1993
794 一也 127 514
795 127 1156
796 君子 127 826
797 健太郎 127 666
798 健夫 127 1062
799 127 922
800 127 499
801 真澄 127 785
802 誠治 127 414
803 定夫 127 438
804 藤雄 127 856
805 茂一 127 1029
806 義孝 126 399
807 義春 126 481
808 秀彦 126 1148
809 伸夫 126 751
810 信彦 126 663
811 泰夫 126 890
812 博行 126 474
813 繁男 126 660
814 安正 125 1478
815 雅之 125 346
816 京子 125 535
817 金一 125 694
818 弘行 125 634
819 125 986
820 時雄 125 625
821 重徳 125 1169
822 潤一 125 847
823 政明 125 653
824 盛男 125 1591
825 125 979
826 道子 125 876
827 友一 125 755
828 一利 124 1342
829 寛治 124 647
830 恵子 124 810
831 弘文 124 976
832 重一 124 750
833 俊行 124 767
834 政信 124 570
835 朝男 124 1755
836 富士雄 124 895
837 隆之 124 497
838 123 1105
839 重喜 123 1366
840 勝也 123 392
841 真治 123 820
842 真二 123 656
843 123 778
844 和正 123 612
845 喜八郎 122 818
846 史郎 122 452
847 正平 122 1056
848 芳治 122 1017
849 利昭 122 636
850 英之 121 725
851 久志 121 861
852 121 1073
853 浩之 121 443
854 征夫 121 881
855 泰明 121 1656
856 二三男 121 859
857 芳人 121 3249
858 豊子 121 1003
859 房男 121 1707
860 すみ子 120 933
861 久一 120 708
862 宗夫 120 1700
863 真司 120 898
864 清春 120 724
865 則男 120 1107
866 泰彦 120 878
867 文治 120 949
868 栄吉 119 601
869 啓治 119 1166
870 弘道 119 791
871 昌夫 119 970
872 常男 119 920
873 仁一 119 1054
874 節雄 119 872
875 米子 119 1696
876 一博 118 797
877 一明 118 1011
878 義博 118 489
879 虎雄 118 1074
880 昇一 118 824
881 昭子 118 919
882 信次 118 721
883 正浩 118 902
884 とし子 117 661
885 五男 117 937
886 光春 117 858
887 今朝義 117 8054
888 次夫 117 812
889 俊昭 117 763
890 勝則 117 482
891 勝巳 117 436
892 忠昭 117 845
893 忠利 117 1660
894 豊美 117 2184
895 117 1079
896 久治 116 989
897 真人 116 742
898 116 1088
899 英彦 115 967
900 光司 115 857
901 浩明 115 1184
902 春美 115 772
903 章雄 115 1549
904 信明 115 747
905 清和 115 871
906 忠三 115 1501
907 睦男 115 1232
908 金吾 114 1101
909 秀美 114 1063
910 114 769
911 勝子 114 1149
912 昌明 114 1267
913 忠久 114 2012
914 百合子 114 956
915 芳彦 114 1045
916 隆二 114 730
917 和良 114 1192
918 広一 113 854
919 113 993
920 修三 113 557
921 純夫 113 1371
922 昌一 113 825
923 寅雄 113 939
924 武義 113 930
925 嘉幸 112 2713
926 義次 112 990
927 恵美子 112 670
928 弘人 112 2519
929 政子 112 830
930 千恵子 112 1080
931 貞美 112 1791
932 博史 112 540
933 武美 112 928
934 112 1205
935 豊彦 112 787
936 郁男 111 1488
937 111 1034
938 今朝夫 111 5696
939 修平 111 1104
940 勝次 111 572
941 省吾 111 726
942 正隆 111 946
943 111 870
944 典男 111 1390
945 徳一 111 720
946 平八郎 111 1217
947 111 962
948 一徳 110 1010
949 公人 110 3535
950 幸次 110 718
951 秀文 110 1413
952 初雄 110 1220
953 朝雄 110 1771
954 鉄男 110 491
955 福治 110 1270
956 和利 110 1262
957 紀男 109 1042
958 憲二 109 510
959 平治 109 1732
960 時男 108 713
961 勝三 108 780
962 政利 108 995
963 善次 108 1372
964 栄一郎 107 1398
965 107 604
966 健吾 107 1123
967 昌男 107 932
968 豊一 107 916
969 末吉 107 509
970 明子 107 1339
971 勇次 107 814
972 安治 106 1004
973 益夫 106 1437
974 政勝 106 793
975 茂子 106 1556
976 洋司 106 1028
977 和行 106 800
978 和徳 106 1183
979 孝吉 105 1164
980 宏幸 105 1117
981 紘一 105 985
982 重光 105 737
983 重美 105 1006
984 敏昭 105 602
985 友幸 105 2056
986 和之 105 495
987 義隆 104 449
988 吉一 104 910
989 好人 104 4053
990 宏之 104 635
991 広明 104 1089
992 弘美 104 699
993 大輔 104 643
994 竹雄 104 1111
995 洋治 104 1057
996 良次 104 1103
997 栄三 103 813
998 紀雄 103 1287
999 義勝 103 582
1000 源治 103 1319
1001 公平 103 1434
1002 秀俊 103 1282
1003 卓郎 103 1997
1004 徳重 103 3025
1005 博雄 103 2137
1006 隆行 103 735
1007 喜三郎 102 672
1008 敬二 102 715
1009 憲雄 102 1525
1010 好幸 102 2752
1011 好夫 102 799
1012 庄一 102 756
1013 昭吾 102 1084
1014 啓司 101 1126
1015 今朝治 101 5702
1016 実男 101 1806
1017 信一郎 101 1279
1018 盛夫 101 1624
1019 典夫 101 1277
1020 道明 101 1129
1021 綾子 100 835
1022 一喜 100 1856
1023 一吉 100 1449
1024 一良 100 1355
1025 英次 100 921
1026 久美 100 1655
1027 今朝一 100 8340
1028 秀司 100 1340
1029 勝昭 100 936
1030 政弘 100 671
1031 正久 100 1565
1032 清登 100 4294
1033 100 1409
1034 武重 100 3198
1035 文昭 100 1306
1036 平一 100 2421
1037 平八 100 1969
1038 99 1298
1039 義忠 99 1984
1040 吉治 99 1198
1041 久司 99 1085
1042 康人 99 1768
1043 高男 99 1653
1044 昌子 99 1096
1045 正紀 99 963
1046 清孝 99 806
1047 鉄雄 99 521
1048 利春 99 913
1049 良和 99 918
1050 雅人 98 727
1051 広人 98 4195
1052 秋夫 98 637
1053 尚武 98 1820
1054 庄司 98 1633
1055 彰一 98 1356
1056 政春 98 833
1057 政則 98 624
1058 清吉 98 606
1059 誠二 98 389
1060 竹男 98 1378
1061 98 1547
1062 博昭 98 664
1063 芳春 98 1416
1064 満男 98 759
1065 友雄 98 3944
1066 隆文 98 1187
1067 みち子 97 1670
1068 97 2695
1069 広治 97 935
1070 弘司 97 907
1071 高雄 97 1044
1072 伸治 97 973
1073 直治 97 1269
1074 美恵子 97 1223
1075 敏之 97 415
1076 雄司 97 1068
1077 義徳 96 900
1078 実雄 96 1676
1079 春樹 96 1255
1080 96 689
1081 政広 96 1216
1082 政司 96 987
1083 善夫 96 1102
1084 明弘 96 924
1085 輝彦 95 860
1086 袈裟治 95 12329
1087 孝次 95 804
1088 康司 95 961
1089 浩史 95 1037
1090 秀次 95 974
1091 秀之 95 846
1092 昌司 95 1035
1093 昌平 95 1230
1094 晴彦 95 926
1095 正実 95 1295
1096 95 1308
1097 喜八 94 1546
1098 義行 94 502
1099 幸久 94 1364
1100 清市 94 1204
1101 清彦 94 975
1102 宣夫 94 1450
1103 泰弘 94 648
1104 直行 94 834
1105 94 1345
1106 芳幸 94 1921
1107 一行 93 1000
1108 悦郎 93 992
1109 喜雄 93 1875
1110 敬治 93 1005
1111 健吉 93 1100
1112 好子 93 1331
1113 重義 93 844
1114 政志 93 1021
1115 千代 93 889
1116 多喜男 93 2432
1117 直美 93 1453
1118 靖彦 93 880
1119 和敏 93 1144
1120 君雄 92 2812
1121 啓介 92 855
1122 公明 92 1367
1123 正史 92 1002
1124 敏弘 92 680
1125 福男 92 1583
1126 92 678
1127 雄一郎 92 1294
1128 91 2969
1129 憲夫 91 1561
1130 賢三 91 867
1131 克美 91 802
1132 91 996
1133 忠孝 91 1185
1134 忠美 91 1777
1135 鉄夫 91 705
1136 民夫 91 1200
1137 由雄 91 1081
1138 吉彦 90 1162
1139 広行 90 829
1140 修次 90 1551
1141 順子 90 1069
1142 正憲 90 682
1143 正登 90 2168
1144 清一郎 90 1025
1145 文武 90 4953
1146 文平 90 2795
1147 邦明 90 1257
1148 とみ子 89 1072
1149 育男 89 1668
1150 義晴 89 885
1151 幸一郎 89 980
1152 今朝吉 89 6730
1153 俊英 89 1441
1154 新一郎 89 1174
1155 晴美 89 1268
1156 静江 89 1133
1157 89 667
1158 日出夫 89 659
1159 末雄 89 906
1160 89 1231
1161 利之 89 711
1162 89 1206
1163 浩志 88 1202
1164 国治 88 1724
1165 新治 88 1113
1166 忠二 88 2127
1167 長雄 88 3072
1168 哲朗 88 839
1169 繁樹 88 1112
1170 富士男 88 1076
1171 文博 88 1666
1172 妙子 88 948
1173 みつ子 87 1224
1174 一之 87 760
1175 英行 87 1420
1176 英和 87 1639
1177 準一 87 1018
1178 智之 87 866
1179 忠人 87 4386
1180 87 592
1181 富士夫 87 783
1182 武士 87 627
1183 房夫 87 1586
1184 英三 86 1321
1185 嘉雄 86 1679
1186 雅弘 86 734
1187 恒治 86 1933
1188 正一郎 86 1311
1189 正秋 86 1477
1190 善男 86 1423
1191 泰一 86 1197
1192 忠勝 86 1177
1193 86 3307
1194 道彦 86 1976
1195 寅男 86 1792
1196 嘉明 85 1115
1197 菊雄 85 1327
1198 吉人 85 3905
1199 厚志 85 1794
1200 行男 85 764
1201 今朝美 85 9180
1202 昌宏 85 710
1203 新平 85 1539
1204 早苗 85 1090
1205 忠行 85 842
1206 豊秋 85 2620
1207 雄治 85 1176
1208 陽子 85 1233
1209 隆三 85 805
1210 85 1190
1211 一治 84 1509
1212 喜好 84 1710
1213 孝彦 84 1430
1214 康治 84 874
1215 康之 84 574
1216 弘光 84 1280
1217 国広 84 1324
1218 俊介 84 1093
1219 俊秀 84 1956
1220 正英 84 1422
1221 正芳 84 1380
1222 直幸 84 1349
1223 裕治 84 1122
1224 隆弘 84 873
1225 てる子 83 1263
1226 ふみ子 83 1039
1227 一好 83 1967
1228 一広 83 1439
1229 栄作 83 752
1230 83 1203
1231 耕平 83 1685
1232 勝之 83 646
1233 昌治 83 1188
1234 政光 83 1077
1235 正宏 83 1053
1236 卓也 83 753
1237 貞幸 83 2652
1238 貞良 83 3813
1239 文吉 83 1505
1240 利子 83 1644
1241 83 1494
1242 キミ子 82 927
1243 安弘 82 954
1244 一樹 82 1861
1245 嘉久 82 2150
1246 嘉彦 82 1199
1247 寛一 82 1160
1248 喜美雄 82 2673
1249 吉夫 82 903
1250 建夫 82 1579
1251 元彦 82 2070
1252 源太郎 82 1387
1253 光広 82 1211
1254 今朝光 82 10194
1255 今朝春 82 13357
1256 司郎 82 788
1257 周三 82 1883
1258 周治 82 1998
1259 昌三 82 1142
1260 清光 82 851
1261 善彦 82 1464
1262 泰司 82 1121
1263 忠弘 82 1015
1264 忠次 82 1254
1265 邦一 82 2710
1266 要一 82 1581
1267 利和 82 1118
1268 隆義 82 739
1269 和俊 82 1395
1270 和典 82 1083
1271 義之 81 501
1272 今朝幸 81 12685
1273 守正 81 1756
1274 81 2813
1275 昭一郎 81 1836
1276 征男 81 1047
1277 正好 81 1417
1278 貞義 81 1170
1279 敏美 81 1052
1280 礼子 81 1388
1281 一久 80 1635
1282 金男 80 1648
1283 建一 80 1264
1284 光正 80 940
1285 幸広 80 1410
1286 克夫 80 1734
1287 志げ子 80 7298
1288 政行 80 608
1289 政文 80 1767
1290 宣雄 80 2344
1291 隼人 80 1886
1292 保彦 80 1033
1293 友治 80 1247
1294 安彦 79 1024
1295 嘉夫 79 1538
1296 喜義 79 1234
1297 賢一郎 79 1664
1298 治人 79 4315
1299 秀二 79 1106
1300 勝広 79 894
1301 勝行 79 676
1302 章二 79 1341
1303 清明 79 1191
1304 保人 79 3995
1305 満夫 79 1020
1306 一司 78 1631
1307 一志 78 912
1308 英文 78 2243
1309 久光 78 1405
1310 健男 78 1961
1311 公子 78 2194
1312 幸徳 78 1730
1313 広雄 78 3885
1314 甲子雄 78 6482
1315 信司 78 2172
1316 成人 78 1659
1317 正市 78 1281
1318 正寿 78 1938
1319 78 1999
1320 直彦 78 1519
1321 文隆 78 1972
1322 穂積 78 2515
1323 芳昭 78 1385
1324 民男 78 1527
1325 雄次 78 1476
1326 洋平 78 2126
1327 きよ 77 617
1328 一子 77 1994
1329 恭一 77 823
1330 謙治 77 875
1331 幸利 77 2932
1332 康博 77 683
1333 秀敏 77 1189
1334 勝郎 77 1343
1335 昌之 77 944
1336 新太郎 77 864
1337 瑞穂 77 2050
1338 正秀 77 1357
1339 正章 77 1550
1340 泰三 77 688
1341 忠則 77 1392
1342 隆彦 77 1386
1343 龍雄 77 1344
1344 一朗 76 1193
1345 英敏 76 1353
1346 喜作 76 1067
1347 袈裟美 76 14959
1348 敬司 76 1534
1349 76 982
1350 孝義 76 758
1351 康二 76 896
1352 秀則 76 1043
1353 成一 76 1334
