同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					鹿児島県苗字ランキング(10701位~10800位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 10701 | 
									池原 | 
									2 | 
									1683 | 									
																	
									| 10702 | 
									池城 | 
									2 | 
									14217 | 									
																	
									| 10703 | 
									池神 | 
									2 | 
									19244 | 									
																	
									| 10704 | 
									池知 | 
									2 | 
									16309 | 									
																	
									| 10705 | 
									池嶋 | 
									2 | 
									7290 | 									
																	
									| 10706 | 
									池汪 | 
									2 | 
									84594 | 									
																	
									| 10707 | 
									池濱 | 
									2 | 
									58228 | 									
																	
									| 10708 | 
									築山 | 
									2 | 
									2518 | 									
																	
									| 10709 | 
									竹廻間 | 
									2 | 
									67914 | 									
																	
									| 10710 | 
									竹枝 | 
									2 | 
									25149 | 									
																	
									| 10711 | 
									竹多 | 
									2 | 
									18152 | 									
																	
									| 10712 | 
									竹谷 | 
									2 | 
									1331 | 									
																	
									| 10713 | 
									竹之井 | 
									2 | 
									84630 | 									
																	
									| 10714 | 
									竹牟禮 | 
									2 | 
									58242 | 									
																	
									| 10715 | 
									竹友 | 
									2 | 
									12975 | 									
																	
									| 10716 | 
									竹澤 | 
									2 | 
									3007 | 									
																	
									| 10717 | 
									筑紫 | 
									2 | 
									6231 | 									
																	
									| 10718 | 
									筑前 | 
									2 | 
									20034 | 									
																	
									| 10719 | 
									中垣 | 
									2 | 
									1657 | 									
																	
									| 10720 | 
									中角 | 
									2 | 
									13853 | 									
																	
									| 10721 | 
									中岳 | 
									2 | 
									31478 | 									
																	
									| 10722 | 
									中教 | 
									2 | 
									74715 | 									
																	
									| 10723 | 
									中口 | 
									2 | 
									2890 | 									
																	
									| 10724 | 
									中飼 | 
									2 | 
									84677 | 									
																	
									| 10725 | 
									中拾石 | 
									2 | 
									84679 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 10726 | 
									中出 | 
									2 | 
									1918 | 									
																	
									| 10727 | 
									中小川 | 
									2 | 
									67958 | 									
																	
									| 10728 | 
									中深迫 | 
									2 | 
									62560 | 									
																	
									| 10729 | 
									中須賀 | 
									2 | 
									6327 | 									
																	
									| 10730 | 
									中静 | 
									2 | 
									8910 | 									
																	
									| 10731 | 
									中切 | 
									2 | 
									15065 | 									
																	
									| 10732 | 
									中台 | 
									2 | 
									3525 | 									
																	
									| 10733 | 
									中大窪 | 
									2 | 
									54864 | 									
																	
									| 10734 | 
									中棚 | 
									2 | 
									42100 | 									
																	
									| 10735 | 
									中津野 | 
									2 | 
									84696 | 									
																	
									| 10736 | 
									中堤 | 
									2 | 
									24025 | 									
																	
									| 10737 | 
									中釘 | 
									2 | 
									62568 | 									
																	
									| 10738 | 
									中渡 | 
									2 | 
									10779 | 									
																	
									| 10739 | 
									中当 | 
									2 | 
									49352 | 									
																	
									| 10740 | 
									中之浦 | 
									2 | 
									84701 | 									
																	
									| 10741 | 
									中之園 | 
									2 | 
									58270 | 									
																	
									| 10742 | 
									中之上 | 
									2 | 
									84703 | 									
																	
									| 10743 | 
									中之迫 | 
									2 | 
									84704 | 									
																	
									| 10744 | 
									中麦 | 
									2 | 
									84707 | 									
																	
									| 10745 | 
									中鉢 | 
									2 | 
									2657 | 									
																	
									| 10746 | 
									中牟 | 
									2 | 
									74745 | 									
																	
									| 10747 | 
									中嶌 | 
									2 | 
									4657 | 									
																	
									| 10748 | 
									仲元 | 
									2 | 
									15349 | 									
																	
									| 10749 | 
									仲江 | 
									2 | 
									9521 | 									
																	
									| 10750 | 
									仲西 | 
									2 | 
									2314 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 10751 | 
									仲沢 | 
									2 | 
									3558 | 									
																	
									| 10752 | 
									仲尾次 | 
									2 | 
									13855 | 									
																	
									| 10753 | 
									仲摩 | 
									2 | 
									7432 | 									
																	
									| 10754 | 
									忠島 | 
									2 | 
									37346 | 									
																	
									| 10755 | 
									猪山 | 
									2 | 
									9167 | 									
																	
									| 10756 | 
									猪瀬 | 
									2 | 
									1722 | 									
																	
									| 10757 | 
									猪川 | 
									2 | 
									7654 | 									
																	
									| 10758 | 
									猪之俣 | 
									2 | 
									42118 | 									
																	
									| 10759 | 
									猪又 | 
									2 | 
									2369 | 									
																	
									| 10760 | 
									猪嶌 | 
									2 | 
									62610 | 									
																	
									| 10761 | 
									丁 | 
									2 | 
									13856 | 									
																	
									| 10762 | 
									張原 | 
									2 | 
									51944 | 									
																	
									| 10763 | 
									張山 | 
									2 | 
									9930 | 									
																	
									| 10764 | 
									朝妻 | 
									2 | 
									5063 | 									
																	
									| 10765 | 
									朝醒 | 
									2 | 
									84819 | 									
																	
									| 10766 | 
									潮水 | 
									2 | 
									84834 | 									
																	
									| 10767 | 
									潮田 | 
									2 | 
									2753 | 									
																	
									| 10768 | 
									町浦 | 
									2 | 
									21623 | 									
																	
									| 10769 | 
									町喜 | 
									2 | 
									74811 | 									
																	
									| 10770 | 
									町山 | 
									2 | 
									6314 | 									
																	
									| 10771 | 
									町川 | 
									2 | 
									13197 | 									
																	
									| 10772 | 
									長塩 | 
									2 | 
									8798 | 									
																	
									| 10773 | 
									長久 | 
									2 | 
									5868 | 									
																	
									| 10774 | 
									長戸 | 
									2 | 
									5140 | 									
																	
									| 10775 | 
									長森 | 
									2 | 
									4384 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 10776 | 
									長川 | 
									2 | 
									5101 | 									
																	
									| 10777 | 
									長増 | 
									2 | 
									74840 | 									
																	
									| 10778 | 
									長谷部 | 
									2 | 
									658 | 									
																	
									| 10779 | 
									長池 | 
									2 | 
									6536 | 									
																	
									| 10780 | 
									長道 | 
									2 | 
									24028 | 									
																	
									| 10781 | 
									長門 | 
									2 | 
									3210 | 									
																	
									| 10782 | 
									長留 | 
									2 | 
									49386 | 									
																	
									| 10783 | 
									長嵜 | 
									2 | 
									37358 | 									
																	
									| 10784 | 
									頂 | 
									2 | 
									31496 | 									
																	
									| 10785 | 
									鳥井ケ原 | 
									2 | 
									84902 | 									
																	
									| 10786 | 
									鳥谷 | 
									2 | 
									4087 | 									
																	
									| 10787 | 
									鳥部 | 
									2 | 
									18340 | 									
																	
									| 10788 | 
									直元 | 
									2 | 
									62660 | 									
																	
									| 10789 | 
									直崎 | 
									2 | 
									39628 | 									
																	
									| 10790 | 
									沈壽 | 
									2 | 
									84924 | 									
																	
									| 10791 | 
									鎮原 | 
									2 | 
									74878 | 									
																	
									| 10792 | 
									陳之内 | 
									2 | 
									58330 | 									
																	
									| 10793 | 
									津原 | 
									2 | 
									9093 | 									
																	
									| 10794 | 
									津町 | 
									2 | 
									74891 | 									
																	
									| 10795 | 
									津波古 | 
									2 | 
									4566 | 									
																	
									| 10796 | 
									津留崎 | 
									2 | 
									6696 | 									
																	
									| 10797 | 
									津畄 | 
									2 | 
									62674 | 									
																	
									| 10798 | 
									椎井 | 
									2 | 
									24732 | 									
																	
									| 10799 | 
									椎八 | 
									2 | 
									74903 | 									
																	
									| 10800 | 
									椎八重 | 
									2 | 
									74904 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ