同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					奈良県苗字ランキング(13901位~14000位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 13901 | 
									戸和 | 
									1 | 
									53682 | 									
																	
									| 13902 | 
									故山 | 
									1 | 
									40354 | 									
																	
									| 13903 | 
									湖亀 | 
									1 | 
									80734 | 									
																	
									| 13904 | 
									湖内 | 
									1 | 
									50935 | 									
																	
									| 13905 | 
									狐崎 | 
									1 | 
									22596 | 									
																	
									| 13906 | 
									狐杉 | 
									1 | 
									99973 | 									
																	
									| 13907 | 
									糊井 | 
									1 | 
									53686 | 									
																	
									| 13908 | 
									糊谷 | 
									1 | 
									42985 | 									
																	
									| 13909 | 
									胡 | 
									1 | 
									7576 | 									
																	
									| 13910 | 
									胡子 | 
									1 | 
									10711 | 									
																	
									| 13911 | 
									胡田 | 
									1 | 
									17479 | 									
																	
									| 13912 | 
									胡本 | 
									1 | 
									16494 | 									
																	
									| 13913 | 
									胡摩 | 
									1 | 
									24585 | 									
																	
									| 13914 | 
									胡摩ケ野 | 
									1 | 
									41590 | 									
																	
									| 13915 | 
									胡麻鶴 | 
									1 | 
									42986 | 									
																	
									| 13916 | 
									菰野 | 
									1 | 
									32640 | 									
																	
									| 13917 | 
									虎丸 | 
									1 | 
									72073 | 									
																	
									| 13918 | 
									虎枝 | 
									1 | 
									100037 | 									
																	
									| 13919 | 
									虎田 | 
									1 | 
									30517 | 									
																	
									| 13920 | 
									虎枚 | 
									1 | 
									100041 | 									
																	
									| 13921 | 
									五阿 | 
									1 | 
									60915 | 									
																	
									| 13922 | 
									五家 | 
									1 | 
									15404 | 									
																	
									| 13923 | 
									五霞 | 
									1 | 
									28104 | 									
																	
									| 13924 | 
									五間 | 
									1 | 
									56947 | 									
																	
									| 13925 | 
									五閑 | 
									1 | 
									40357 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 13926 | 
									五鬼 | 
									1 | 
									80760 | 									
																	
									| 13927 | 
									五軒矢 | 
									1 | 
									48495 | 									
																	
									| 13928 | 
									五枝 | 
									1 | 
									53694 | 									
																	
									| 13929 | 
									五次 | 
									1 | 
									29881 | 									
																	
									| 13930 | 
									五社 | 
									1 | 
									35090 | 									
																	
									| 13931 | 
									五十 | 
									1 | 
									14431 | 									
																	
									| 13932 | 
									五十君 | 
									1 | 
									11530 | 									
																	
									| 13933 | 
									五所 | 
									1 | 
									13233 | 									
																	
									| 13934 | 
									五所尾 | 
									1 | 
									29250 | 									
																	
									| 13935 | 
									五上 | 
									1 | 
									22299 | 									
																	
									| 13936 | 
									五筒 | 
									1 | 
									65868 | 									
																	
									| 13937 | 
									五反田 | 
									1 | 
									3924 | 									
																	
									| 13938 | 
									五百川 | 
									1 | 
									8075 | 									
																	
									| 13939 | 
									五百木 | 
									1 | 
									12550 | 									
																	
									| 13940 | 
									五枚 | 
									1 | 
									60929 | 									
																	
									| 13941 | 
									五枚橋 | 
									1 | 
									46420 | 									
																	
									| 13942 | 
									五味之本 | 
									1 | 
									100152 | 									
																	
									| 13943 | 
									五郎丸 | 
									1 | 
									8642 | 									
																	
									| 13944 | 
									五郎畑 | 
									1 | 
									32643 | 									
																	
									| 13945 | 
									互 | 
									1 | 
									16895 | 									
																	
									| 13946 | 
									午道 | 
									1 | 
									72106 | 									
																	
									| 13947 | 
									午道登 | 
									1 | 
									100184 | 									
																	
									| 13948 | 
									呉屋 | 
									1 | 
									3347 | 									
																	
									| 13949 | 
									呉原 | 
									1 | 
									22882 | 									
																	
									| 13950 | 
									呉山 | 
									1 | 
									10920 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 13951 | 
									呉松 | 
									1 | 
									24980 | 									
																	
									| 13952 | 
									呉哲 | 
									1 | 
									100237 | 									
																	
									| 13953 | 
									吾田 | 
									1 | 
									14691 | 									
																	
									| 13954 | 
									吾東 | 
									1 | 
									72115 | 									
																	
									| 13955 | 
									吾藤 | 
									1 | 
									56958 | 									
																	
									| 13956 | 
									後垣 | 
									1 | 
									31207 | 									
																	
									| 13957 | 
									後梶谷 | 
									1 | 
									60941 | 									
																	
									| 13958 | 
									後閑 | 
									1 | 
									4732 | 									
																	
									| 13959 | 
									後関 | 
									1 | 
									11769 | 									
																	
									| 13960 | 
									後弓 | 
									1 | 
									100289 | 									
																	
									| 13961 | 
									後口 | 
									1 | 
									16011 | 									
																	
									| 13962 | 
									後川 | 
									1 | 
									8781 | 									
																	
									| 13963 | 
									後地 | 
									1 | 
									22883 | 									
																	
									| 13964 | 
									後長 | 
									1 | 
									16896 | 									
																	
									| 13965 | 
									後畠 | 
									1 | 
									72124 | 									
																	
									| 13966 | 
									後明 | 
									1 | 
									18094 | 									
																	
									| 13967 | 
									後和 | 
									1 | 
									29253 | 									
																	
									| 13968 | 
									御 | 
									1 | 
									35095 | 									
																	
									| 13969 | 
									御井 | 
									1 | 
									72128 | 									
																	
									| 13970 | 
									御厩 | 
									1 | 
									20778 | 									
																	
									| 13971 | 
									御園生 | 
									1 | 
									4671 | 									
																	
									| 13972 | 
									御館 | 
									1 | 
									56966 | 									
																	
									| 13973 | 
									御喜田 | 
									1 | 
									72131 | 									
																	
									| 13974 | 
									御宮寺 | 
									1 | 
									100337 | 									
																	
									| 13975 | 
									御供 | 
									1 | 
									11770 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 13976 | 
									御供田 | 
									1 | 
									19370 | 									
																	
									| 13977 | 
									御幸 | 
									1 | 
									24588 | 									
																	
									| 13978 | 
									御子神 | 
									1 | 
									14433 | 									
																	
									| 13979 | 
									御所 | 
									1 | 
									22034 | 									
																	
									| 13980 | 
									御所名 | 
									1 | 
									50953 | 									
																	
									| 13981 | 
									御神本 | 
									1 | 
									35994 | 									
																	
									| 13982 | 
									御勢 | 
									1 | 
									72137 | 									
																	
									| 13983 | 
									御勢久 | 
									1 | 
									100364 | 									
																	
									| 13984 | 
									御船 | 
									1 | 
									7204 | 									
																	
									| 13985 | 
									御幡 | 
									1 | 
									11642 | 									
																	
									| 13986 | 
									御幣 | 
									1 | 
									44616 | 									
																	
									| 13987 | 
									御牧 | 
									1 | 
									16761 | 									
																	
									| 13988 | 
									御輿 | 
									1 | 
									35096 | 									
																	
									| 13989 | 
									御立田 | 
									1 | 
									60957 | 									
																	
									| 13990 | 
									護 | 
									1 | 
									48516 | 									
																	
									| 13991 | 
									鯉江 | 
									1 | 
									7650 | 									
																	
									| 13992 | 
									交合 | 
									1 | 
									56976 | 									
																	
									| 13993 | 
									候境 | 
									1 | 
									100420 | 									
																	
									| 13994 | 
									候殿 | 
									1 | 
									100424 | 									
																	
									| 13995 | 
									光 | 
									1 | 
									7886 | 									
																	
									| 13996 | 
									光家 | 
									1 | 
									19171 | 									
																	
									| 13997 | 
									光宮 | 
									1 | 
									44618 | 									
																	
									| 13998 | 
									光原 | 
									1 | 
									12008 | 									
																	
									| 13999 | 
									光後 | 
									1 | 
									43005 | 									
																	
									| 14000 | 
									光行 | 
									1 | 
									17187 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ