同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					大阪府苗字ランキング(2801位~2900位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 2801 | 
									田井中 | 
									73 | 
									4293 | 									
																	
									| 2802 | 
									桃田 | 
									73 | 
									6011 | 									
																	
									| 2803 | 
									藤下 | 
									73 | 
									3457 | 									
																	
									| 2804 | 
									堂園 | 
									73 | 
									3151 | 									
																	
									| 2805 | 
									南浦 | 
									73 | 
									6631 | 									
																	
									| 2806 | 
									本並 | 
									73 | 
									14053 | 									
																	
									| 2807 | 
									明田 | 
									73 | 
									3663 | 									
																	
									| 2808 | 
									木邨 | 
									73 | 
									9172 | 									
																	
									| 2809 | 
									野下 | 
									73 | 
									3825 | 									
																	
									| 2810 | 
									脇山 | 
									73 | 
									2510 | 									
																	
									| 2811 | 
									糀谷 | 
									73 | 
									6962 | 									
																	
									| 2812 | 
									磯辺 | 
									72 | 
									2734 | 									
																	
									| 2813 | 
									下 | 
									72 | 
									3585 | 									
																	
									| 2814 | 
									家治 | 
									72 | 
									13805 | 									
																	
									| 2815 | 
									喜納 | 
									72 | 
									2775 | 									
																	
									| 2816 | 
									橘高 | 
									72 | 
									3117 | 									
																	
									| 2817 | 
									宮越 | 
									72 | 
									1957 | 									
																	
									| 2818 | 
									錦 | 
									72 | 
									6493 | 									
																	
									| 2819 | 
									国広 | 
									72 | 
									2611 | 									
																	
									| 2820 | 
									阪東 | 
									72 | 
									6441 | 									
																	
									| 2821 | 
									志摩 | 
									72 | 
									3114 | 									
																	
									| 2822 | 
									所 | 
									72 | 
									1784 | 									
																	
									| 2823 | 
									深山 | 
									72 | 
									1696 | 									
																	
									| 2824 | 
									蔵野 | 
									72 | 
									5561 | 									
																	
									| 2825 | 
									大沼 | 
									72 | 
									608 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 2826 | 
									谷浦 | 
									72 | 
									8448 | 									
																	
									| 2827 | 
									藤代 | 
									72 | 
									1768 | 									
																	
									| 2828 | 
									南里 | 
									72 | 
									2568 | 									
																	
									| 2829 | 
									飯沼 | 
									72 | 
									1312 | 									
																	
									| 2830 | 
									菱川 | 
									72 | 
									3412 | 									
																	
									| 2831 | 
									牧山 | 
									72 | 
									2994 | 									
																	
									| 2832 | 
									名村 | 
									72 | 
									4168 | 									
																	
									| 2833 | 
									矢木 | 
									72 | 
									3626 | 									
																	
									| 2834 | 
									有井 | 
									72 | 
									3056 | 									
																	
									| 2835 | 
									竜野 | 
									72 | 
									5239 | 									
																	
									| 2836 | 
									麓 | 
									72 | 
									3780 | 									
																	
									| 2837 | 
									濱本 | 
									72 | 
									3417 | 									
																	
									| 2838 | 
									安枝 | 
									71 | 
									9460 | 									
																	
									| 2839 | 
									永本 | 
									71 | 
									5355 | 									
																	
									| 2840 | 
									下原 | 
									71 | 
									2800 | 									
																	
									| 2841 | 
									家田 | 
									71 | 
									2359 | 									
																	
									| 2842 | 
									熊井 | 
									71 | 
									2088 | 									
																	
									| 2843 | 
									後藤田 | 
									71 | 
									4267 | 									
																	
									| 2844 | 
									公文 | 
									71 | 
									2694 | 									
																	
									| 2845 | 
									江戸 | 
									71 | 
									3029 | 									
																	
									| 2846 | 
									国友 | 
									71 | 
									3200 | 									
																	
									| 2847 | 
									山畑 | 
									71 | 
									3913 | 									
																	
									| 2848 | 
									秋岡 | 
									71 | 
									5225 | 									
																	
									| 2849 | 
									出雲 | 
									71 | 
									3062 | 									
																	
									| 2850 | 
									出村 | 
									71 | 
									2674 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 2851 | 
									上羽 | 
									71 | 
									4517 | 									
																	
									| 2852 | 
									杉尾 | 
									71 | 
									2697 | 									
																	
									| 2853 | 
									澄川 | 
									71 | 
									3456 | 									
																	
									| 2854 | 
									瀬戸山 | 
									71 | 
									3063 | 									
																	
									| 2855 | 
									舛田 | 
									71 | 
									2874 | 									
																	
									| 2856 | 
									大路 | 
									71 | 
									4837 | 									
																	
									| 2857 | 
									朝山 | 
									71 | 
									4068 | 									
																	
									| 2858 | 
									津熊 | 
									71 | 
									14132 | 									
																	
									| 2859 | 
									辻谷 | 
									71 | 
									6354 | 									
																	
									| 2860 | 
									土川 | 
									71 | 
									3190 | 									
																	
									| 2861 | 
									桃井 | 
									71 | 
									2433 | 									
																	
									| 2862 | 
									徳重 | 
									71 | 
									2179 | 									
																	
									| 2863 | 
									奈須 | 
									71 | 
									2685 | 									
																	
									| 2864 | 
									米野 | 
									71 | 
									4295 | 									
																	
									| 2865 | 
									北崎 | 
									71 | 
									2340 | 									
																	
									| 2866 | 
									北庄司 | 
									71 | 
									15750 | 									
																	
									| 2867 | 
									北嶋 | 
									71 | 
									2260 | 									
																	
									| 2868 | 
									目 | 
									71 | 
									9899 | 									
																	
									| 2869 | 
									門前 | 
									71 | 
									4331 | 									
																	
									| 2870 | 
									安尾 | 
									70 | 
									7882 | 									
																	
									| 2871 | 
									磯本 | 
									70 | 
									4758 | 									
																	
									| 2872 | 
									永浜 | 
									70 | 
									4104 | 									
																	
									| 2873 | 
									押川 | 
									70 | 
									2236 | 									
																	
									| 2874 | 
									河中 | 
									70 | 
									6843 | 									
																	
									| 2875 | 
									亀川 | 
									70 | 
									2768 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 2876 | 
									吉竹 | 
									70 | 
									3712 | 									
																	
									| 2877 | 
									金正 | 
									70 | 
									12543 | 									
																	
									| 2878 | 
									鍵谷 | 
									70 | 
									4173 | 									
																	
									| 2879 | 
									高下 | 
									70 | 
									2670 | 									
																	
									| 2880 | 
									国見 | 
									70 | 
									4084 | 									
																	
									| 2881 | 
									今 | 
									70 | 
									823 | 									
																	
									| 2882 | 
									三吉 | 
									70 | 
									2861 | 									
																	
									| 2883 | 
									山沢 | 
									70 | 
									2563 | 									
																	
									| 2884 | 
									上農 | 
									70 | 
									12189 | 									
																	
									| 2885 | 
									真壁 | 
									70 | 
									1567 | 									
																	
									| 2886 | 
									政田 | 
									70 | 
									5317 | 									
																	
									| 2887 | 
									西郷 | 
									70 | 
									2542 | 									
																	
									| 2888 | 
									斉木 | 
									70 | 
									2368 | 									
																	
									| 2889 | 
									折口 | 
									70 | 
									4824 | 									
																	
									| 2890 | 
									泉井 | 
									70 | 
									7299 | 									
																	
									| 2891 | 
									草場 | 
									70 | 
									2087 | 									
																	
									| 2892 | 
									村林 | 
									70 | 
									3447 | 									
																	
									| 2893 | 
									大向 | 
									70 | 
									4860 | 									
																	
									| 2894 | 
									瀧本 | 
									70 | 
									3303 | 									
																	
									| 2895 | 
									仲里 | 
									70 | 
									2384 | 									
																	
									| 2896 | 
									椎木 | 
									70 | 
									3109 | 									
																	
									| 2897 | 
									天見 | 
									70 | 
									15542 | 									
																	
									| 2898 | 
									道本 | 
									70 | 
									5158 | 									
																	
									| 2899 | 
									内 | 
									70 | 
									3790 | 									
																	
									| 2900 | 
									白野 | 
									70 | 
									5625 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ