同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					神奈川県苗字ランキング(26001位~26100位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 26001 | 
									宇羅 | 
									1 | 
									27024 | 									
																	
									| 26002 | 
									宇留江 | 
									1 | 
									91038 | 									
																	
									| 26003 | 
									宇留嶋 | 
									1 | 
									22524 | 									
																	
									| 26004 | 
									宇嵜 | 
									1 | 
									91046 | 									
																	
									| 26005 | 
									宇條 | 
									1 | 
									70468 | 									
																	
									| 26006 | 
									宇澤 | 
									1 | 
									26538 | 									
																	
									| 26007 | 
									烏 | 
									1 | 
									25282 | 									
																	
									| 26008 | 
									烏星 | 
									1 | 
									33236 | 									
																	
									| 26009 | 
									烏頭尾 | 
									1 | 
									38858 | 									
																	
									| 26010 | 
									烏脇 | 
									1 | 
									59898 | 									
																	
									| 26011 | 
									羽丑 | 
									1 | 
									53023 | 									
																	
									| 26012 | 
									羽音 | 
									1 | 
									53024 | 									
																	
									| 26013 | 
									羽賀田 | 
									1 | 
									27985 | 									
																	
									| 26014 | 
									羽貝 | 
									1 | 
									34915 | 									
																	
									| 26015 | 
									羽鴨 | 
									1 | 
									91078 | 									
																	
									| 26016 | 
									羽後 | 
									1 | 
									31732 | 									
																	
									| 26017 | 
									羽合 | 
									1 | 
									56157 | 									
																	
									| 26018 | 
									羽黒 | 
									1 | 
									40100 | 									
																	
									| 26019 | 
									羽根石 | 
									1 | 
									32478 | 									
																	
									| 26020 | 
									羽左田 | 
									1 | 
									78223 | 									
																	
									| 26021 | 
									羽鹿 | 
									1 | 
									30368 | 									
																	
									| 26022 | 
									羽出 | 
									1 | 
									37743 | 									
																	
									| 26023 | 
									羽曽部 | 
									1 | 
									21974 | 									
																	
									| 26024 | 
									羽草 | 
									1 | 
									70482 | 									
																	
									| 26025 | 
									羽竹 | 
									1 | 
									41288 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 26026 | 
									羽鶴信 | 
									1 | 
									91110 | 									
																	
									| 26027 | 
									羽斗 | 
									1 | 
									34055 | 									
																	
									| 26028 | 
									羽土 | 
									1 | 
									20525 | 									
																	
									| 26029 | 
									羽嶋 | 
									1 | 
									18397 | 									
																	
									| 26030 | 
									羽当 | 
									1 | 
									35808 | 									
																	
									| 26031 | 
									羽白 | 
									1 | 
									31736 | 									
																	
									| 26032 | 
									羽迫 | 
									1 | 
									18225 | 									
																	
									| 26033 | 
									羽仏 | 
									1 | 
									78228 | 									
																	
									| 26034 | 
									羽片 | 
									1 | 
									32479 | 									
																	
									| 26035 | 
									羽辺 | 
									1 | 
									31737 | 									
																	
									| 26036 | 
									羽磨 | 
									1 | 
									38860 | 									
																	
									| 26037 | 
									羽毛 | 
									1 | 
									31738 | 									
																	
									| 26038 | 
									羽矢 | 
									1 | 
									14837 | 									
																	
									| 26039 | 
									羽里 | 
									1 | 
									26054 | 									
																	
									| 26040 | 
									羽路 | 
									1 | 
									34057 | 									
																	
									| 26041 | 
									羽廣 | 
									1 | 
									42650 | 									
																	
									| 26042 | 
									羽刕 | 
									1 | 
									64606 | 									
																	
									| 26043 | 
									雨ノ宮 | 
									1 | 
									47991 | 									
																	
									| 26044 | 
									雨窪 | 
									1 | 
									50391 | 									
																	
									| 26045 | 
									雨崎 | 
									1 | 
									34059 | 									
																	
									| 26046 | 
									雨倉 | 
									1 | 
									21185 | 									
																	
									| 26047 | 
									雨之 | 
									1 | 
									91145 | 									
																	
									| 26048 | 
									雨平 | 
									1 | 
									70494 | 									
																	
									| 26049 | 
									卯花 | 
									1 | 
									27026 | 									
																	
									| 26050 | 
									卯瀧 | 
									1 | 
									91154 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 26051 | 
									卯中 | 
									1 | 
									64613 | 									
																	
									| 26052 | 
									卯津羅 | 
									1 | 
									50393 | 									
																	
									| 26053 | 
									卯田 | 
									1 | 
									13727 | 									
																	
									| 26054 | 
									卯之原 | 
									1 | 
									24877 | 									
																	
									| 26055 | 
									卯之澤 | 
									1 | 
									91159 | 									
																	
									| 26056 | 
									卯里 | 
									1 | 
									70501 | 									
																	
									| 26057 | 
									鵜ノ澤 | 
									1 | 
									36736 | 									
																	
									| 26058 | 
									鵜梶 | 
									1 | 
									64616 | 									
																	
									| 26059 | 
									鵜久森 | 
									1 | 
									13506 | 									
																	
									| 26060 | 
									鵜居 | 
									1 | 
									30369 | 									
																	
									| 26061 | 
									鵜戸 | 
									1 | 
									17156 | 									
																	
									| 26062 | 
									鵜坂 | 
									1 | 
									40104 | 									
																	
									| 26063 | 
									鵜狩 | 
									1 | 
									18227 | 									
																	
									| 26064 | 
									鵜瀞 | 
									1 | 
									56172 | 									
																	
									| 26065 | 
									鵜尾 | 
									1 | 
									21443 | 									
																	
									| 26066 | 
									鵜名山 | 
									1 | 
									35812 | 									
																	
									| 26067 | 
									丑岡 | 
									1 | 
									47996 | 									
																	
									| 26068 | 
									丑子 | 
									1 | 
									47997 | 									
																	
									| 26069 | 
									丑村 | 
									1 | 
									91193 | 									
																	
									| 26070 | 
									丑沢 | 
									1 | 
									21979 | 									
																	
									| 26071 | 
									丑尾田 | 
									1 | 
									70512 | 									
																	
									| 26072 | 
									丑木 | 
									1 | 
									31058 | 									
																	
									| 26073 | 
									碓永 | 
									1 | 
									23820 | 									
																	
									| 26074 | 
									碓木 | 
									1 | 
									70514 | 									
																	
									| 26075 | 
									臼意 | 
									1 | 
									56174 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 苗字 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 26076 | 
									臼坂 | 
									1 | 
									20122 | 									
																	
									| 26077 | 
									臼庭 | 
									1 | 
									29753 | 									
																	
									| 26078 | 
									臼島 | 
									1 | 
									56175 | 									
																	
									| 26079 | 
									臼武 | 
									1 | 
									59922 | 									
																	
									| 26080 | 
									鰻田 | 
									1 | 
									64624 | 									
																	
									| 26081 | 
									姥 | 
									1 | 
									11754 | 									
																	
									| 26082 | 
									姥ケ崎 | 
									1 | 
									35816 | 									
																	
									| 26083 | 
									姥原 | 
									1 | 
									17578 | 									
																	
									| 26084 | 
									姥子 | 
									1 | 
									35817 | 									
																	
									| 26085 | 
									姥島 | 
									1 | 
									56179 | 									
																	
									| 26086 | 
									厩橋 | 
									1 | 
									50397 | 									
																	
									| 26087 | 
									浦羽 | 
									1 | 
									32484 | 									
																	
									| 26088 | 
									浦屋 | 
									1 | 
									20123 | 									
																	
									| 26089 | 
									浦家 | 
									1 | 
									38866 | 									
																	
									| 26090 | 
									浦久保 | 
									1 | 
									15678 | 									
																	
									| 26091 | 
									浦橋 | 
									1 | 
									17303 | 									
																	
									| 26092 | 
									浦見 | 
									1 | 
									31742 | 									
																	
									| 26093 | 
									浦原 | 
									1 | 
									31060 | 									
																	
									| 26094 | 
									浦江 | 
									1 | 
									17304 | 									
																	
									| 26095 | 
									浦坂 | 
									1 | 
									32486 | 									
																	
									| 26096 | 
									浦寿 | 
									1 | 
									91263 | 									
																	
									| 26097 | 
									浦松 | 
									1 | 
									8487 | 									
																	
									| 26098 | 
									浦沼 | 
									1 | 
									33246 | 									
																	
									| 26099 | 
									浦神 | 
									1 | 
									53042 | 									
																	
									| 26100 | 
									浦水 | 
									1 | 
									64634 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					他の地域の「苗字ランキング」へ