同姓同名辞典は、全国と各都道府県別の同姓同名ランキング・苗字ランキング・名前ランキングを紹介しているホームページです。
	
自分の名前を探す同姓同名検索や都道府県別の苗字や名前のランキング調査、珍しい苗字や名前の確認などにご利用ください。
	
	
	
	
	
	
	
					
					宮城県名前ランキング(30001位~30100位)
					
					
					
											
							
								
									| 順位 | 名 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 30001 | 
									取徹 | 
									1 | 
									303784 | 									
																	
									| 30002 | 
									守維 | 
									1 | 
									145279 | 									
																	
									| 30003 | 
									守一郎 | 
									1 | 
									25835 | 									
																	
									| 30004 | 
									守栄 | 
									1 | 
									16356 | 									
																	
									| 30005 | 
									守衛治 | 
									1 | 
									186893 | 									
																	
									| 30006 | 
									守家 | 
									1 | 
									40039 | 									
																	
									| 30007 | 
									守介 | 
									1 | 
									48768 | 									
																	
									| 30008 | 
									守継 | 
									1 | 
									50049 | 									
																	
									| 30009 | 
									守功 | 
									1 | 
									30687 | 									
																	
									| 30010 | 
									守広 | 
									1 | 
									16489 | 									
																	
									| 30011 | 
									守高 | 
									1 | 
									27293 | 									
																	
									| 30012 | 
									守鎖 | 
									1 | 
									303857 | 									
																	
									| 30013 | 
									守作 | 
									1 | 
									22591 | 									
																	
									| 30014 | 
									守三 | 
									1 | 
									6987 | 									
																	
									| 30015 | 
									守四郎 | 
									1 | 
									47482 | 									
																	
									| 30016 | 
									守士 | 
									1 | 
									58051 | 									
																	
									| 30017 | 
									守志男 | 
									1 | 
									303868 | 									
																	
									| 30018 | 
									守樹 | 
									1 | 
									39349 | 									
																	
									| 30019 | 
									守秀 | 
									1 | 
									17083 | 									
																	
									| 30020 | 
									守重 | 
									1 | 
									13447 | 									
																	
									| 30021 | 
									守城 | 
									1 | 
									47483 | 									
																	
									| 30022 | 
									守伸 | 
									1 | 
									28984 | 									
																	
									| 30023 | 
									守臣 | 
									1 | 
									39351 | 									
																	
									| 30024 | 
									守仁 | 
									1 | 
									17084 | 									
																	
									| 30025 | 
									守世 | 
									1 | 
									33151 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 名 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 30026 | 
									守節 | 
									1 | 
									65486 | 									
																	
									| 30027 | 
									守善 | 
									1 | 
									27032 | 									
																	
									| 30028 | 
									守村 | 
									1 | 
									107701 | 									
																	
									| 30029 | 
									守通 | 
									1 | 
									29304 | 									
																	
									| 30030 | 
									守童 | 
									1 | 
									145307 | 									
																	
									| 30031 | 
									守比 | 
									1 | 
									303971 | 									
																	
									| 30032 | 
									守敏 | 
									1 | 
									16708 | 									
																	
									| 30033 | 
									守富 | 
									1 | 
									46345 | 									
																	
									| 30034 | 
									守扶 | 
									1 | 
									122439 | 									
																	
									| 30035 | 
									守穂 | 
									1 | 
									36152 | 									
																	
									| 30036 | 
									守房 | 
									1 | 
									54453 | 									
																	
									| 30037 | 
									守本 | 
									1 | 
									122442 | 									
																	
									| 30038 | 
									守民 | 
									1 | 
									36153 | 									
																	
									| 30039 | 
									守茂 | 
									1 | 
									18663 | 									
																	
									| 30040 | 
									守祐 | 
									1 | 
									56187 | 									
																	
									| 30041 | 
									守立 | 
									1 | 
									47484 | 									
																	
									| 30042 | 
									守隆 | 
									1 | 
									11220 | 									
																	
									| 30043 | 
									守廣 | 
									1 | 
									33596 | 									
																	
									| 30044 | 
									朱子 | 
									1 | 
									107707 | 									
																	
									| 30045 | 
									朱美 | 
									1 | 
									10612 | 									
																	
									| 30046 | 
									朱浪 | 
									1 | 
									145328 | 									
																	
									| 30047 | 
									珠 | 
									1 | 
									34037 | 									
																	
									| 30048 | 
									珠一 | 
									1 | 
									25836 | 									
																	
									| 30049 | 
									珠恵 | 
									1 | 
									38644 | 									
																	
									| 30050 | 
									珠山 | 
									1 | 
									304230 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 名 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 30051 | 
									珠治 | 
									1 | 
									68740 | 									
																	
									| 30052 | 
									珠男 | 
									1 | 
									40783 | 									
																	
									| 30053 | 
									珠保 | 
									1 | 
									304268 | 									
																	
									| 30054 | 
									種義 | 
									1 | 
									16141 | 									
																	
									| 30055 | 
									種次 | 
									1 | 
									11361 | 									
																	
									| 30056 | 
									種次郎 | 
									1 | 
									15151 | 									
																	
									| 30057 | 
									種実 | 
									1 | 
									34039 | 									
																	
									| 30058 | 
									種寿 | 
									1 | 
									56189 | 									
																	
									| 30059 | 
									種秋 | 
									1 | 
									36754 | 									
																	
									| 30060 | 
									種俊 | 
									1 | 
									50053 | 									
																	
									| 30061 | 
									種春 | 
									1 | 
									31801 | 									
																	
									| 30062 | 
									種政 | 
									1 | 
									65491 | 									
																	
									| 30063 | 
									種則 | 
									1 | 
									68746 | 									
																	
									| 30064 | 
									種二 | 
									1 | 
									27557 | 									
																	
									| 30065 | 
									種二郎 | 
									1 | 
									56190 | 									
																	
									| 30066 | 
									種彦 | 
									1 | 
									19158 | 									
																	
									| 30067 | 
									首一 | 
									1 | 
									107718 | 									
																	
									| 30068 | 
									寿右エ門 | 
									1 | 
									145372 | 									
																	
									| 30069 | 
									寿栄男 | 
									1 | 
									24753 | 									
																	
									| 30070 | 
									寿永 | 
									1 | 
									23441 | 									
																	
									| 30071 | 
									寿衛 | 
									1 | 
									24186 | 									
																	
									| 30072 | 
									寿延 | 
									1 | 
									18030 | 									
																	
									| 30073 | 
									寿翁 | 
									1 | 
									48774 | 									
																	
									| 30074 | 
									寿乙 | 
									1 | 
									187134 | 									
																	
									| 30075 | 
									寿家 | 
									1 | 
									60205 | 									
															
						
																				
																	
							
								
									| 順位 | 名 | 件数 | 全国順位 | 								
																	
									| 30076 | 
									寿家次 | 
									1 | 
									304643 | 									
																	
									| 30077 | 
									寿賀夫 | 
									1 | 
									35569 | 									
																	
									| 30078 | 
									寿丸 | 
									1 | 
									34534 | 									
																	
									| 30079 | 
									寿紀 | 
									1 | 
									9906 | 									
																	
									| 30080 | 
									寿亀代 | 
									1 | 
									304730 | 									
																	
									| 30081 | 
									寿儀 | 
									1 | 
									72605 | 									
																	
									| 30082 | 
									寿興 | 
									1 | 
									44280 | 									
																	
									| 30083 | 
									寿郷 | 
									1 | 
									145397 | 									
																	
									| 30084 | 
									寿隅 | 
									1 | 
									304762 | 									
																	
									| 30085 | 
									寿敬 | 
									1 | 
									42473 | 									
																	
									| 30086 | 
									寿己 | 
									1 | 
									20078 | 									
																	
									| 30087 | 
									寿貢 | 
									1 | 
									60210 | 									
																	
									| 30088 | 
									寿香 | 
									1 | 
									45253 | 									
																	
									| 30089 | 
									寿策 | 
									1 | 
									76977 | 									
																	
									| 30090 | 
									寿三夫 | 
									1 | 
									34536 | 									
																	
									| 30091 | 
									寿司夫 | 
									1 | 
									187197 | 									
																	
									| 30092 | 
									寿四郎 | 
									1 | 
									40046 | 									
																	
									| 30093 | 
									寿士 | 
									1 | 
									14585 | 									
																	
									| 30094 | 
									寿支 | 
									1 | 
									304897 | 									
																	
									| 30095 | 
									寿枝三 | 
									1 | 
									304903 | 									
																	
									| 30096 | 
									寿治郎 | 
									1 | 
									41602 | 									
																	
									| 30097 | 
									寿七郎 | 
									1 | 
									72607 | 									
																	
									| 30098 | 
									寿々子 | 
									1 | 
									14006 | 									
																	
									| 30099 | 
									寿々仁 | 
									1 | 
									304956 | 									
																	
									| 30100 | 
									寿々美 | 
									1 | 
									76979 | 									
															
						
											
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					他の地域の「名前ランキング」へ