| |
| 順位 | 名前 | 件数 | 全国順位 |
| 20001 | 維佐子 | 1 | 166102 |
| 20002 | 維佐夫 | 1 | 61769 |
| 20003 | 維司 | 1 | 166105 |
| 20004 | 維史 | 1 | 53869 |
| 20005 | 維志 | 1 | 64446 |
| 20006 | 維秀 | 1 | 86241 |
| 20007 | 維住 | 1 | 166109 |
| 20008 | 維俊 | 1 | 64447 |
| 20009 | 維人 | 1 | 53870 |
| 20010 | 維貞 | 1 | 103255 |
| 20011 | 維透 | 1 | 231960 |
| 20012 | 維彦 | 1 | 36522 |
| 20013 | 維夫 | 1 | 26708 |
| 20014 | 緯篁 | 1 | 232005 |
| 20015 | 衣 | 1 | 44893 |
| 20016 | 衣江 | 1 | 39796 |
| 20017 | 衣示 | 1 | 232031 |
| 20018 | 衣織 | 1 | 134893 |
| 20019 | 衣代 | 1 | 35934 |
| 20020 | 衣津子 | 1 | 116209 |
| 20021 | 衣里 | 1 | 134894 |
| 20022 | 違 | 1 | 103263 |
| 20023 | 井孝 | 1 | 116215 |
| 20024 | 井宏 | 1 | 71093 |
| 20025 | 井香織 | 1 | 232158 |
| 20026 | 井信 | 1 | 166171 |
| 20027 | 井進 | 1 | 55556 |
| 20028 | 井清 | 1 | 30924 |
| 20029 | 井泉 | 1 | 134915 |
| 20030 | 井童 | 1 | 232236 |
| 20031 | 井肇 | 1 | 116220 |
| 20032 | 井稔 | 1 | 93638 |
| 20033 | 亥左男 | 1 | 75349 |
| 20034 | 亥三郎 | 1 | 12248 |
| 20035 | 亥十一 | 1 | 166210 |
| 20036 | 亥津二 | 1 | 232438 |
| 20037 | 育嘉 | 1 | 166253 |
| 20038 | 育寛 | 1 | 44894 |
| 20039 | 育恵 | 1 | 47056 |
| 20040 | 育憲 | 1 | 80158 |
| 20041 | 育吾 | 1 | 116241 |
| 20042 | 育浩 | 1 | 40487 |
| 20043 | 育作 | 1 | 86261 |
| 20044 | 育嗣 | 1 | 71102 |
| 20045 | 育次 | 1 | 35936 |
| 20046 | 育秀 | 1 | 25485 |
| 20047 | 育信 | 1 | 44895 |
| 20048 | 育森 | 1 | 232598 |
| 20049 | 育親 | 1 | 134971 |
| 20050 | 育人 | 1 | 24134 |
| 20051 | 育世 | 1 | 42994 |
| 20052 | 育是 | 1 | 134973 |
| 20053 | 育太郎 | 1 | 19366 |
| 20054 | 育泰 | 1 | 67511 |
| 20055 | 育大 | 1 | 32977 |
| 20056 | 育知 | 1 | 71106 |
| 20057 | 育長 | 1 | 75359 |
| 20058 | 育之 | 1 | 28252 |
| 20059 | 育範 | 1 | 42995 |
| 20060 | 育保 | 1 | 61776 |
| 20061 | 育歩 | 1 | 134977 |
| 20062 | 育輔 | 1 | 134978 |
| 20063 | 育巳 | 1 | 42996 |
| 20064 | 育祐 | 1 | 93654 |
| 20065 | 育利 | 1 | 23943 |
| 20066 | 育良 | 1 | 27996 |
| 20067 | 育朗 | 1 | 15909 |
| 20068 | 郁一 | 1 | 23031 |
| 20069 | 郁英 | 1 | 26481 |
| 20070 | 郁久央 | 1 | 232705 |
| 20071 | 郁啓 | 1 | 116254 |
| 20072 | 郁己 | 1 | 44897 |
| 20073 | 郁好 | 1 | 61778 |
| 20074 | 郁広 | 1 | 42997 |
| 20075 | 郁司 | 1 | 20153 |
| 20076 | 郁次 | 1 | 20393 |
| 20077 | 郁昭 | 1 | 80170 |
| 20078 | 郁世 | 1 | 50917 |
| 20079 | 郁造 | 1 | 20866 |
| 20080 | 郁太 | 1 | 27189 |
| 20081 | 郁忠 | 1 | 103299 |
| 20082 | 郁典 | 1 | 38373 |
| 20083 | 郁展 | 1 | 116258 |
| 20084 | 郁之亮 | 1 | 166330 |
| 20085 | 郁彦 | 1 | 15015 |
| 20086 | 郁武 | 1 | 116259 |
| 20087 | 郁兵 | 1 | 232788 |
| 20088 | 郁穂 | 1 | 30925 |
| 20089 | 郁磨 | 1 | 44898 |
| 20090 | 郁魔 | 1 | 232798 |
| 20091 | 郁洋 | 1 | 55560 |
| 20092 | 郁朗 | 1 | 5903 |
| 20093 | 磯幸 | 1 | 67520 |
| 20094 | 磯司 | 1 | 33883 |
| 20095 | 磯史 | 1 | 116264 |
| 20096 | 磯枝 | 1 | 93663 |
| 20097 | 磯児 | 1 | 135011 |
| 20098 | 磯次郎 | 1 | 20277 |
| 20099 | 磯信 | 1 | 86281 |
| 20100 | 磯代 | 1 | 116267 |
| 20101 | 磯之亟 | 1 | 103313 |
| 20102 | 磯彦 | 1 | 61784 |
| 20103 | 一安 | 1 | 13260 |
| 20104 | 一壱 | 1 | 53875 |
| 20105 | 一允 | 1 | 20600 |
| 20106 | 一右 | 1 | 37731 |
| 20107 | 一永 | 1 | 14563 |
| 20108 | 一鋭 | 1 | 80179 |
| 20109 | 一益 | 1 | 18819 |
| 20110 | 一角 | 1 | 27190 |
| 20111 | 一岳 | 1 | 47062 |
| 20112 | 一間 | 1 | 32980 |
| 20113 | 一丸 | 1 | 9918 |
| 20114 | 一希 | 1 | 24686 |
| 20115 | 一幾 | 1 | 67523 |
| 20116 | 一機 | 1 | 20867 |
| 20117 | 一休 | 1 | 43001 |
| 20118 | 一享 | 1 | 86292 |
| 20119 | 一京 | 1 | 86293 |
| 20120 | 一匡 | 1 | 21672 |
| 20121 | 一恭 | 1 | 24313 |
| 20122 | 一九生 | 1 | 93678 |
| 20123 | 一九二 | 1 | 86294 |
| 20124 | 一九夫 | 1 | 47063 |
| 20125 | 一訓 | 1 | 16336 |
| 20126 | 一啓 | 1 | 24687 |
| 20127 | 一敬 | 1 | 14738 |
| 20128 | 一経 | 1 | 80182 |
| 20129 | 一潔 | 1 | 55565 |
| 20130 | 一賢 | 1 | 30570 |
| 20131 | 一虎 | 1 | 20601 |
| 20132 | 一五郎 | 1 | 22239 |
| 20133 | 一吾 | 1 | 48267 |
| 20134 | 一紘 | 1 | 14739 |
| 20135 | 一貢 | 1 | 50920 |
| 20136 | 一材 | 1 | 135061 |
| 20137 | 一朔 | 1 | 53878 |
| 20138 | 一三四 | 1 | 38374 |
| 20139 | 一三子 | 1 | 50921 |
| 20140 | 一三夫 | 1 | 19121 |
| 20141 | 一三郎 | 1 | 16538 |
| 20142 | 一三六 | 1 | 18001 |
| 20143 | 一山 | 1 | 49594 |
| 20144 | 一仕 | 1 | 166450 |
| 20145 | 一嗣 | 1 | 18435 |
| 20146 | 一師 | 1 | 31671 |
| 20147 | 一至 | 1 | 21136 |
| 20148 | 一諮 | 1 | 233130 |
| 20149 | 一児 | 1 | 86298 |
| 20150 | 一次郎 | 1 | 21530 |
| 20151 | 一失 | 1 | 233134 |
| 20152 | 一守 | 1 | 8456 |
| 20153 | 一州 | 1 | 40492 |
| 20154 | 一十 | 1 | 16405 |
| 20155 | 一十四 | 1 | 21951 |
| 20156 | 一純 | 1 | 20868 |
| 20157 | 一順 | 1 | 25059 |
| 20158 | 一助 | 1 | 17723 |
| 20159 | 一尚 | 1 | 16269 |
| 20160 | 一昌 | 1 | 7570 |
| 20161 | 一晶 | 1 | 26954 |
| 20162 | 一祥 | 1 | 25994 |
| 20163 | 一寸 | 1 | 135090 |
| 20164 | 一旦 | 1 | 59410 |
| 20165 | 一暢 | 1 | 21253 |
| 20166 | 一禎 | 1 | 18436 |
| 20167 | 一展 | 1 | 32483 |
| 20168 | 一登 | 1 | 4629 |
| 20169 | 一燈 | 1 | 166526 |
| 20170 | 一統 | 1 | 27467 |
| 20171 | 一二四 | 1 | 93701 |
| 20172 | 一忍 | 1 | 93703 |
| 20173 | 一年 | 1 | 8457 |
| 20174 | 一尾 | 1 | 27997 |
| 20175 | 一百 | 1 | 28857 |
| 20176 | 一富士 | 1 | 75382 |
| 20177 | 一兵 | 1 | 27191 |
| 20178 | 一兵衛 | 1 | 47069 |
| 20179 | 一朋 | 1 | 32981 |
| 20180 | 一法 | 1 | 10448 |
| 20181 | 一鋒 | 1 | 233295 |
| 20182 | 一房 | 1 | 14891 |
| 20183 | 一摩 | 1 | 34340 |
| 20184 | 一麻 | 1 | 43007 |
| 20185 | 一麿 | 1 | 13939 |
| 20186 | 一万 | 1 | 29859 |
| 20187 | 一味 | 1 | 28859 |
| 20188 | 一未 | 1 | 35939 |
| 20189 | 一稔 | 1 | 19713 |
| 20190 | 一木 | 1 | 31276 |
| 20191 | 一冶 | 1 | 52336 |
| 20192 | 一靖 | 1 | 30197 |
| 20193 | 一諭 | 1 | 103368 |
| 20194 | 一佑 | 1 | 86313 |
| 20195 | 一誉 | 1 | 44906 |
| 20196 | 一容 | 1 | 52337 |
| 20197 | 一倫 | 1 | 36534 |
| 20198 | 一呂 | 1 | 38378 |
| 20199 | 一六 | 1 | 10233 |
| 20200 | 一价 | 1 | 48275 |
| 20201 | 一晄 | 1 | 42138 |
| 20202 | 一晉 | 1 | 233364 |
| 20203 | 一榮 | 1 | 29860 |
| 20204 | 一眞 | 1 | 19825 |
| 20205 | 一絋 | 1 | 37736 |
| 20206 | 一X | 1 | 103381 |
| 20207 | 壱岐夫 | 1 | 166651 |
| 20208 | 壱康 | 1 | 116356 |
| 20209 | 壱二 | 1 | 103386 |
| 20210 | 壱也 | 1 | 75387 |
| 20211 | 壱朗 | 1 | 48277 |
| 20212 | 溢 | 1 | 19247 |
| 20213 | 溢海 | 1 | 166687 |
| 20214 | 溢三 | 1 | 80212 |
| 20215 | 溢水 | 1 | 166691 |
| 20216 | 溢美 | 1 | 36535 |
| 20217 | 溢陽 | 1 | 233568 |
| 20218 | 逸一 | 1 | 40495 |
| 20219 | 逸栄 | 1 | 86320 |
| 20220 | 逸規 | 1 | 52340 |
| 20221 | 逸義 | 1 | 34883 |
| 20222 | 逸啓 | 1 | 135176 |
| 20223 | 逸己 | 1 | 24135 |
| 20224 | 逸吾 | 1 | 64477 |
| 20225 | 逸哉 | 1 | 41322 |
| 20226 | 逸士 | 1 | 28567 |
| 20227 | 逸樹 | 1 | 22540 |
| 20228 | 逸章 | 1 | 93730 |
| 20229 | 逸人 | 1 | 11414 |
| 20230 | 逸蔵 | 1 | 33886 |
| 20231 | 逸太 | 1 | 59415 |
| 20232 | 逸穂 | 1 | 37738 |
| 20233 | 逸弥 | 1 | 53895 |
| 20234 | 逸亮 | 1 | 135196 |
| 20235 | 逸路 | 1 | 116378 |
| 20236 | 稲吉 | 1 | 16841 |
| 20237 | 稲恵 | 1 | 103399 |
| 20238 | 稲子 | 1 | 12839 |
| 20239 | 稲枝 | 1 | 103400 |
| 20240 | 稲実 | 1 | 23944 |
| 20241 | 稲城 | 1 | 31278 |
| 20242 | 稲太郎 | 1 | 27192 |
| 20243 | 稲二郎 | 1 | 55577 |
| 20244 | 稲美 | 1 | 19248 |
| 20245 | 稲穂 | 1 | 13685 |
| 20246 | 芋稔 | 1 | 233790 |
| 20247 | 鰯 | 1 | 23038 |
| 20248 | 鰯子 | 1 | 86331 |
| 20249 | 允隠 | 1 | 233820 |
| 20250 | 允英 | 1 | 44907 |
| 20251 | 允延 | 1 | 233823 |
| 20252 | 允基 | 1 | 80232 |
| 20253 | 允啓 | 1 | 37132 |
| 20254 | 允己 | 1 | 61807 |
| 20255 | 允康 | 1 | 29536 |
| 20256 | 允浩 | 1 | 86335 |
| 20257 | 允似 | 1 | 233871 |
| 20258 | 允俊 | 1 | 23763 |
| 20259 | 允淳 | 1 | 233886 |
| 20260 | 允勝 | 1 | 64484 |
| 20261 | 允昭 | 1 | 18922 |
| 20262 | 允章 | 1 | 37739 |
| 20263 | 允信 | 1 | 28568 |
| 20264 | 允成 | 1 | 64485 |
| 20265 | 允生 | 1 | 49602 |
| 20266 | 允宣 | 1 | 59416 |
| 20267 | 允堆 | 1 | 233907 |
| 20268 | 允大 | 1 | 71141 |
| 20269 | 允博 | 1 | 28862 |
| 20270 | 允敏 | 1 | 36537 |
| 20271 | 允文 | 1 | 24315 |
| 20272 | 允甫 | 1 | 71142 |
| 20273 | 允凡 | 1 | 116408 |
| 20274 | 允万 | 1 | 103411 |
| 20275 | 允巳 | 1 | 49603 |
| 20276 | 允也 | 1 | 23573 |
| 20277 | 允洋 | 1 | 39112 |
| 20278 | 允利 | 1 | 25737 |
| 20279 | 允理 | 1 | 166811 |
| 20280 | 允隆 | 1 | 48282 |
| 20281 | 允朗 | 1 | 43012 |
| 20282 | 員 | 1 | 33887 |
| 20283 | 員央 | 1 | 67549 |
| 20284 | 員郭 | 1 | 116414 |
| 20285 | 員好 | 1 | 59418 |
| 20286 | 員孝 | 1 | 71144 |
| 20287 | 員宏 | 1 | 61812 |
| 20288 | 員行 | 1 | 40496 |
| 20289 | 員至 | 1 | 116417 |
| 20290 | 員昌 | 1 | 57395 |
| 20291 | 員章 | 1 | 50932 |
| 20292 | 員信 | 1 | 47079 |
| 20293 | 員人 | 1 | 38379 |
| 20294 | 員仁 | 1 | 93754 |
| 20295 | 員正 | 1 | 31279 |
| 20296 | 員生 | 1 | 33888 |
| 20297 | 員代 | 1 | 57397 |
| 20298 | 員知 | 1 | 234075 |
| 20299 | 員豊 | 1 | 135244 |
| 20300 | 員弥 | 1 | 135246 |
| 20301 | 飲司 | 1 | 59419 |
| 20302 | 胤一 | 1 | 32488 |
| 20303 | 胤嗣 | 1 | 116433 |
| 20304 | 胤寿 | 1 | 86340 |
| 20305 | 胤承 | 1 | 234245 |
| 20306 | 胤昭 | 1 | 31673 |
| 20307 | 胤蔵 | 1 | 166882 |
| 20308 | 胤男 | 1 | 21531 |
| 20309 | 胤通 | 1 | 103432 |
| 20310 | 院一 | 1 | 37741 |
| 20311 | 院三 | 1 | 75408 |
| 20312 | 院市 | 1 | 116444 |
| 20313 | 院存 | 1 | 234338 |
| 20314 | 右宜 | 1 | 166937 |
| 20315 | 右近 | 1 | 18438 |
| 20316 | 右玄 | 1 | 166943 |
| 20317 | 右司 | 1 | 30574 |
| 20318 | 右治 | 1 | 25061 |
| 20319 | 右樹 | 1 | 103444 |
| 20320 | 右昌 | 1 | 135293 |
| 20321 | 右衝門 | 1 | 234490 |
| 20322 | 右善 | 1 | 103445 |
| 20323 | 右太彦 | 1 | 166977 |
| 20324 | 右典 | 1 | 53901 |
| 20325 | 右之助 | 1 | 71153 |
| 20326 | 右能 | 1 | 116470 |
| 20327 | 右馬太郎 | 1 | 166987 |
| 20328 | 右文 | 1 | 24873 |
| 20329 | 宇の | 1 | 167001 |
| 20330 | 宇佐市 | 1 | 167034 |
| 20331 | 宇佐美 | 1 | 17636 |
| 20332 | 宇佐夫 | 1 | 36540 |
| 20333 | 宇佐武 | 1 | 135332 |
| 20334 | 宇次郎 | 1 | 49608 |
| 20335 | 宇治夫 | 1 | 135340 |
| 20336 | 宇七郎 | 1 | 80261 |
| 20337 | 宇善 | 1 | 116484 |
| 20338 | 宇蔵 | 1 | 38381 |
| 20339 | 宇多子 | 1 | 29163 |
| 20340 | 宇太男 | 1 | 135353 |
| 20341 | 宇男 | 1 | 55585 |
| 20342 | 宇之次郎 | 1 | 234711 |
| 20343 | 宇平治 | 1 | 57400 |
| 20344 | 羽勇 | 1 | 167112 |
| 20345 | 雨石 | 1 | 167122 |
| 20346 | 卯一郎 | 1 | 6627 |
| 20347 | 卯好 | 1 | 167139 |
| 20348 | 卯四郎 | 1 | 61824 |
| 20349 | 卯次郎 | 1 | 67561 |
| 20350 | 卯治 | 1 | 61825 |
| 20351 | 卯七 | 1 | 27471 |
| 20352 | 卯丈 | 1 | 234886 |
| 20353 | 卯内 | 1 | 93783 |
| 20354 | 卯之一 | 1 | 80277 |
| 20355 | 卯之吉 | 1 | 13179 |
| 20356 | 卯八 | 1 | 17908 |
| 20357 | 卯八郎 | 1 | 31674 |
| 20358 | 卯美 | 1 | 135397 |
| 20359 | 卯兵衛 | 1 | 30575 |
| 20360 | 卯平 | 1 | 12639 |
| 20361 | 卯弥 | 1 | 234926 |
| 20362 | 卯隆 | 1 | 135401 |
| 20363 | 丑一 | 1 | 26482 |
| 20364 | 丑男 | 1 | 13596 |
| 20365 | 蔚 | 1 | 13989 |
| 20366 | 浦吉 | 1 | 16843 |
| 20367 | 浦均 | 1 | 167224 |
| 20368 | 浦太 | 1 | 75422 |
| 20369 | 浦美 | 1 | 116521 |
| 20370 | 浦稔 | 1 | 235137 |
| 20371 | 浦茂 | 1 | 167249 |
| 20372 | 云明 | 1 | 167257 |
| 20373 | 運一 | 1 | 15497 |
| 20374 | 運栄 | 1 | 50936 |
| 20375 | 運亨 | 1 | 167262 |
| 20376 | 運五郎 | 1 | 59427 |
| 20377 | 運弘 | 1 | 52350 |
| 20378 | 運治 | 1 | 15831 |
| 20379 | 運重 | 1 | 103488 |
| 20380 | 運人 | 1 | 93798 |
| 20381 | 運之助 | 1 | 32079 |
| 20382 | 運夫 | 1 | 25062 |
| 20383 | 雲一 | 1 | 135454 |
| 20384 | 雲清 | 1 | 235341 |
| 20385 | 雲平 | 1 | 34344 |
| 20386 | 叡児 | 1 | 167315 |
| 20387 | 叡治 | 1 | 55587 |
| 20388 | 叡典 | 1 | 167320 |
| 20389 | 叡諄 | 1 | 235456 |
| 20390 | 営一 | 1 | 31280 |
| 20391 | 影一 | 1 | 71170 |
| 20392 | 影紀 | 1 | 167343 |
| 20393 | 影行 | 1 | 80290 |
| 20394 | 影治 | 1 | 93811 |
| 20395 | 影樹 | 1 | 103507 |
| 20396 | 映介 | 1 | 43016 |
| 20397 | 映喜 | 1 | 71172 |
| 20398 | 映行 | 1 | 55588 |
| 20399 | 映樹 | 1 | 40499 |
| 20400 | 映舟 | 1 | 235613 |
| 20401 | 映夫 | 1 | 14459 |
| 20402 | 映甫 | 1 | 103520 |
| 20403 | 映郎 | 1 | 93823 |
| 20404 | 曳弘 | 1 | 235683 |
| 20405 | 曳造 | 1 | 235689 |
| 20406 | 栄ノ助 | 1 | 135511 |
| 20407 | 栄伊子 | 1 | 167415 |
| 20408 | 栄允 | 1 | 57405 |
| 20409 | 栄員 | 1 | 86389 |
| 20410 | 栄運 | 1 | 80297 |
| 20411 | 栄衛 | 1 | 31676 |
| 20412 | 栄温 | 1 | 135517 |
| 20413 | 栄喜男 | 1 | 43020 |
| 20414 | 栄喜知 | 1 | 57406 |
| 20415 | 栄希 | 1 | 39117 |
| 20416 | 栄記 | 1 | 15636 |
| 20417 | 栄尭 | 1 | 235759 |
| 20418 | 栄恵 | 1 | 28000 |
| 20419 | 栄継 | 1 | 40500 |
| 20420 | 栄計 | 1 | 71178 |
| 20421 | 栄賢 | 1 | 55595 |
| 20422 | 栄伍 | 1 | 32081 |
| 20423 | 栄吾郎 | 1 | 93831 |
| 20424 | 栄護 | 1 | 80302 |
| 20425 | 栄孝 | 1 | 10473 |
| 20426 | 栄幸 | 1 | 7654 |
| 20427 | 栄康 | 1 | 17818 |
| 20428 | 栄更 | 1 | 235780 |
| 20429 | 栄克 | 1 | 30931 |
| 20430 | 栄哉 | 1 | 43974 |
| 20431 | 栄策 | 1 | 13940 |
| 20432 | 栄嗣 | 1 | 14518 |
| 20433 | 栄士 | 1 | 17637 |
| 20434 | 栄子一 | 1 | 135535 |
| 20435 | 栄市郎 | 1 | 28572 |
| 20436 | 栄糸 | 1 | 235800 |
| 20437 | 栄至 | 1 | 55598 |
| 20438 | 栄児 | 1 | 21952 |
| 20439 | 栄寿 | 1 | 5216 |
| 20440 | 栄秀 | 1 | 18092 |
| 20441 | 栄俊 | 1 | 13388 |
| 20442 | 栄春 | 1 | 13306 |
| 20443 | 栄順 | 1 | 28003 |
| 20444 | 栄尚 | 1 | 59436 |
| 20445 | 栄祥 | 1 | 42151 |
| 20446 | 栄章 | 1 | 19249 |
| 20447 | 栄紹 | 1 | 75437 |
| 20448 | 栄人郎 | 1 | 67579 |
| 20449 | 栄澄 | 1 | 80306 |
| 20450 | 栄征 | 1 | 64510 |
| 20451 | 栄成 | 1 | 23574 |
| 20452 | 栄清 | 1 | 27472 |
| 20453 | 栄生 | 1 | 15017 |
| 20454 | 栄泰 | 1 | 25995 |
| 20455 | 栄達 | 1 | 17059 |
| 20456 | 栄張 | 1 | 167499 |
| 20457 | 栄津子 | 1 | 42153 |
| 20458 | 栄津美 | 1 | 235899 |
| 20459 | 栄哲 | 1 | 36545 |
| 20460 | 栄典 | 1 | 18002 |
| 20461 | 栄徳 | 1 | 7734 |
| 20462 | 栄楠 | 1 | 167511 |
| 20463 | 栄之S | 1 | 135571 |
| 20464 | 栄美男 | 1 | 59441 |
| 20465 | 栄福 | 1 | 32082 |
| 20466 | 栄甫 | 1 | 64514 |
| 20467 | 栄補 | 1 | 93848 |
| 20468 | 栄輔 | 1 | 10656 |
| 20469 | 栄又 | 1 | 135579 |
| 20470 | 栄稔 | 1 | 61838 |
| 20471 | 栄明 | 1 | 12249 |
| 20472 | 栄茂 | 1 | 26957 |
| 20473 | 栄弥 | 1 | 25996 |
| 20474 | 栄佑 | 1 | 23765 |
| 20475 | 栄優 | 1 | 71185 |
| 20476 | 栄裕 | 1 | 37142 |
| 20477 | 栄吏 | 1 | 103561 |
| 20478 | 栄理 | 1 | 86411 |
| 20479 | 栄里 | 1 | 52357 |
| 20480 | 栄竜 | 1 | 57411 |
| 20481 | 栄亮 | 1 | 16979 |
| 20482 | 栄良 | 1 | 14565 |
| 20483 | 栄六 | 1 | 17221 |
| 20484 | 栄萬 | 1 | 236094 |
| 20485 | 永一郎 | 1 | 15324 |
| 20486 | 永基 | 1 | 37749 |
| 20487 | 永輝 | 1 | 30201 |
| 20488 | 永義 | 1 | 22242 |
| 20489 | 永桂 | 1 | 135611 |
| 20490 | 永光司 | 1 | 236198 |
| 20491 | 永好 | 1 | 32988 |
| 20492 | 永弘 | 1 | 32497 |
| 20493 | 永晃 | 1 | 40504 |
| 20494 | 永江 | 1 | 57412 |
| 20495 | 永国 | 1 | 135615 |
| 20496 | 永三 | 1 | 8714 |
| 20497 | 永司 | 1 | 10474 |
| 20498 | 永嗣 | 1 | 35382 |
| 20499 | 永士 | 1 | 49618 |
| 20500 | 永旨 | 1 | 167609 |
| 20501 | 永春 | 1 | 31284 |
| 20502 | 永祥 | 1 | 50946 |
| 20503 | 永信 | 1 | 23946 |
| 20504 | 永進 | 1 | 39808 |
| 20505 | 永仁 | 1 | 33453 |
| 20506 | 永生千 | 1 | 236302 |
| 20507 | 永善 | 1 | 36548 |
| 20508 | 永蔵 | 1 | 13943 |
| 20509 | 永続 | 1 | 236315 |
| 20510 | 永太 | 1 | 39810 |
| 20511 | 永達 | 1 | 53912 |
| 20512 | 永男 | 1 | 14244 |
| 20513 | 永哲 | 1 | 30203 |
| 20514 | 永典 | 1 | 29863 |
| 20515 | 永展 | 1 | 103577 |
| 20516 | 永得 | 1 | 93872 |
| 20517 | 永二郎 | 1 | 21258 |
| 20518 | 永之 | 1 | 29864 |
| 20519 | 永之助 | 1 | 21809 |
| 20520 | 永白 | 1 | 116635 |
| 20521 | 永姫 | 1 | 135641 |
| 20522 | 永稔 | 1 | 64520 |
| 20523 | 永明 | 1 | 15199 |
| 20524 | 永裕 | 1 | 50948 |
| 20525 | 永郎 | 1 | 32498 |
| 20526 | 永祚 | 1 | 86438 |
| 20527 | 泳志 | 1 | 236470 |
| 20528 | 瑛一郎 | 1 | 45999 |
| 20529 | 瑛次 | 1 | 47089 |
| 20530 | 瑛正 | 1 | 135673 |
| 20531 | 瑛之助 | 1 | 75454 |
| 20532 | 瑛夫 | 1 | 26959 |
| 20533 | 瑛也 | 1 | 67587 |
| 20534 | 瑛祐 | 1 | 135676 |
| 20535 | 盈子 | 1 | 40505 |
| 20536 | 盈次郎 | 1 | 167717 |
| 20537 | 盈治 | 1 | 53913 |
| 20538 | 盈進 | 1 | 116657 |
| 20539 | 盈雄 | 1 | 25488 |
| 20540 | 穎 | 1 | 30580 |
| 20541 | 穎一 | 1 | 35383 |
| 20542 | 穎始 | 1 | 236699 |
| 20543 | 頴 | 1 | 17061 |
| 20544 | 頴毅 | 1 | 135692 |
| 20545 | 頴広 | 1 | 236764 |
| 20546 | 頴弘 | 1 | 59449 |
| 20547 | 頴三 | 1 | 48296 |
| 20548 | 英じ | 1 | 236841 |
| 20549 | 英旭 | 1 | 103610 |
| 20550 | 英一朗 | 1 | 29169 |
| 20551 | 英右 | 1 | 24319 |
| 20552 | 英央 | 1 | 23947 |
| 20553 | 英海 | 1 | 19609 |
| 20554 | 英揮 | 1 | 20604 |
| 20555 | 英気 | 1 | 35386 |
| 20556 | 英起 | 1 | 19251 |
| 20557 | 英玉 | 1 | 64525 |
| 20558 | 英近 | 1 | 64526 |
| 20559 | 英矩 | 1 | 37145 |
| 20560 | 英見 | 1 | 23576 |
| 20561 | 英五郎 | 1 | 12250 |
| 20562 | 英伍 | 1 | 23040 |
| 20563 | 英護 | 1 | 135731 |
| 20564 | 英公 | 1 | 25489 |
| 20565 | 英好 | 1 | 16844 |
| 20566 | 英恒 | 1 | 33454 |
| 20567 | 英江 | 1 | 50950 |
| 20568 | 英貢 | 1 | 59454 |
| 20569 | 英剛 | 1 | 17909 |
| 20570 | 英克 | 1 | 8734 |
| 20571 | 英四郎 | 1 | 12052 |
| 20572 | 英志郎 | 1 | 42160 |
| 20573 | 英至 | 1 | 25743 |
| 20574 | 英詞 | 1 | 31677 |
| 20575 | 英慈 | 1 | 30933 |
| 20576 | 英収 | 1 | 167824 |
| 20577 | 英重 | 1 | 17727 |
| 20578 | 英淳 | 1 | 49629 |
| 20579 | 英順 | 1 | 21532 |
| 20580 | 英恕 | 1 | 135750 |
| 20581 | 英将 | 1 | 22701 |
| 20582 | 英尚 | 1 | 15976 |
| 20583 | 英樟 | 1 | 167828 |
| 20584 | 英照 | 1 | 25744 |
| 20585 | 英親 | 1 | 15637 |
| 20586 | 英水 | 1 | 49630 |
| 20587 | 英数 | 1 | 32989 |
| 20588 | 英澄 | 1 | 35951 |
| 20589 | 英成 | 1 | 8564 |
| 20590 | 英匝 | 1 | 86467 |
| 20591 | 英総 | 1 | 116702 |
| 20592 | 英増 | 1 | 167845 |
| 20593 | 英大 | 1 | 27726 |
| 20594 | 英忠 | 1 | 11260 |
| 20595 | 英徴 | 1 | 237056 |
| 20596 | 英通 | 1 | 17638 |
| 20597 | 英哲 | 1 | 13893 |
| 20598 | 英統 | 1 | 43979 |
| 20599 | 英道 | 1 | 11082 |
| 20600 | 英楠 | 1 | 167865 |
| 20601 | 英年 | 1 | 15751 |
| 20602 | 英之輔 | 1 | 30204 |
| 20603 | 英伯 | 1 | 43031 |
| 20604 | 英伴 | 1 | 135773 |
| 20605 | 英比古 | 1 | 34349 |
| 20606 | 英比児 | 1 | 237097 |
| 20607 | 英富 | 1 | 20871 |
| 20608 | 英平 | 1 | 34888 |
| 20609 | 英保 | 1 | 12165 |
| 20610 | 英補 | 1 | 55608 |
| 20611 | 英宝 | 1 | 135777 |
| 20612 | 英方 | 1 | 55609 |
| 20613 | 英朋 | 1 | 28575 |
| 20614 | 英法 | 1 | 24874 |
| 20615 | 英芳 | 1 | 20872 |
| 20616 | 英豊 | 1 | 29170 |
| 20617 | 英磨 | 1 | 28866 |
| 20618 | 英茂 | 1 | 26486 |
| 20619 | 英佑 | 1 | 27476 |
| 20620 | 英勇 | 1 | 12881 |
| 20621 | 英祐 | 1 | 8770 |
| 20622 | 英裕 | 1 | 11551 |
| 20623 | 英誉 | 1 | 28576 |
| 20624 | 英律 | 1 | 55610 |
| 20625 | 英立 | 1 | 71215 |
| 20626 | 英良 | 1 | 11210 |
| 20627 | 英亘 | 1 | 61855 |
| 20628 | 英皓 | 1 | 167916 |
| 20629 | 英迪 | 1 | 75477 |
| 20630 | 衛近 | 1 | 167925 |
| 20631 | 衛宏 | 1 | 135796 |
| 20632 | 衛司 | 1 | 21006 |
| 20633 | 衛嗣 | 1 | 86481 |
| 20634 | 衛子 | 1 | 34350 |
